Mudanças entre as edições de "Galeria de fotos de favelas"
Linha 34: | Linha 34: | ||
<div class="frinfo-team" style="flex: 1 1 100%;"> | <div class="frinfo-team" style="flex: 1 1 100%;"> | ||
<h3 style="border-color: #000;"><translate><!--T:8--> Coordenação</translate></h3> | <h3 style="border-color: #000;"><translate><!--T:8--> Coordenação</translate></h3> | ||
− | <translate><!--T:9--> Trabalhando | + | <translate><!--T:9--> Trabalhando com equipes interdisciplinares e com a equipe parceiras</translate> |
<gallery mode="nolines" heights="200px"> | <gallery mode="nolines" heights="200px"> | ||
File:Foto_Sonia_Fleury.jpg|'''[[User:Sonia Fleury|Sonia Fleury]]'''<br><small><translate><!--T:10--> Coordenadora</translate></small> | File:Foto_Sonia_Fleury.jpg|'''[[User:Sonia Fleury|Sonia Fleury]]'''<br><small><translate><!--T:10--> Coordenadora</translate></small> |
Edição das 14h00min de 25 de agosto de 2022
Com a inspiração de contar histórias através de imagens e diferentes olhares, este espaço está reservado para a divulgação de fotos das favelas do Rio de Janeiro e do Brasil.
Acervo do Dicionário de Favelas Marielle Franco[editar | editar código-fonte]
Bloco Balanço do Jamelão[editar | editar código-fonte]
[editar | editar código-fonte]
Rio de Janeiro[editar | editar código-fonte]
Rocinha[editar | editar código-fonte]
Rocinha. Foto de Renato Errejota.
Babilônia e Chapéu Mangueira[editar | editar código-fonte]
Santa Marta[editar | editar código-fonte]
Gardênia Azul[editar | editar código-fonte]
Acari[editar | editar código-fonte]
São Paulo[editar | editar código-fonte]
Jardim São Luís[editar | editar código-fonte]
Jardim Monte Azul[editar | editar código-fonte]
Paraisópolis[editar | editar código-fonte]
Outra galeria[editar | editar código-fonte]
Coordenação
Trabalhando com equipes interdisciplinares e com a equipe parceiras
Sonia Fleury
CoordenadoraPalloma Menezes
Coordenadora da Produção de verbetesMarcelo Fornazin
Coordenador Técnico da PlataformaClara Polycarpo
Coordenadora de Comunicação