Categoria:Filmes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
Verificar esses quantitativos que não estão contando corretamente | Verificar esses quantitativos que não estão contando corretamente | ||
Número de artigos: | Número de artigos: {{NUMBEROFARTICLES:Filmes}} | ||
{{NUMBEROFARTICLES:Filmes}} | |||
Número de páginas | Número de páginas: {{NUMBEROFPAGES:Filmes}} | ||
{{NUMBEROFPAGES:Filmes}} | |||
Número de arquivos: | Número de arquivos: {{NUMBEROFFILES:Filmes}} | ||
{{NUMBEROFFILES:Filmes}} | |||
Número de páginas na categoria Chacinas | Número de páginas na categoria Chacinas: {{PAGESINCATEGORY:Chacinas}} | ||
{{PAGESINCATEGORY: | |||
Número de páginas na categoria Filmes: {{PAGESINCATEGORY:Filmes}} | |||
Número de páginas na categoria Livros: {{PAGESINCATEGORY:Livros}} | |||
Edição das 11h19min de 9 de setembro de 2022
Eixo de análise: Sociabilidade e Cultura Categoria temática: Cultura
Verificar esses quantitativos que não estão contando corretamente
Número de artigos: 269
Número de páginas: 3 869
Número de arquivos: 1 854
Número de páginas na categoria Chacinas: 14
Número de páginas na categoria Filmes: 59
Número de páginas na categoria Livros: 17
Páginas na categoria “Filmes”
As seguintes 59 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 59.
