Predefinição:Território: mudanças entre as edições

Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:
It is used like this:
It is used like this:
<pre>
<pre>
{{Território
{{Territórios
  |image=
  |image=
  |imgdesc=
  |imgdesc=
Linha 24: Linha 24:
{{Tablesection |Label=Summary |Color=#dcf0f7 |Textcolor=#0c2c52 }}   
{{Tablesection |Label=Summary |Color=#dcf0f7 |Textcolor=#0c2c52 }}   
|-
|-
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Population}} | | |{{Tablerow |Label=Population: |Value={{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Population }} }} }}
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?População}} | | |{{Tablerow |Label=População: |Value={{#show: {{FULLPAGENAME}} |?População }} }} }}
|-
|-
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Area}} | | |{{Tablerow |Label=Area: |Value={{#show: {{FULLPAGENAME}}|?Area }} }} }}
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Area}} | | |{{Tablerow |Label=Area: |Value={{#show: {{FULLPAGENAME}}|?Area }} }} }}
|-
|-
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Located in}} | | |{{Tablerow |Label=Located in: |Value={{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Located in }} }} }}
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Localizado em}} | | |{{Tablerow |Label=Localizado em: |Value={{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Localizado em }} }} }}
|-
|-
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Average rainy days}} | | |{{Tablerow |Label=Average rainy days: |Value={{#show:  {{FULLPAGENAME}} |?Average rainy days }} }} }}
{{#ifeq: {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?Average rainy days}} | | |{{Tablerow |Label=Average rainy days: |Value={{#show:  {{FULLPAGENAME}} |?Average rainy days }} }} }}

Edição das 13h11min de 25 de outubro de 2022

This is the 'Território' template.

It is used like this:

{{Territórios
 |image=
 |imgdesc=
}}

Template preview

Território
Summary


Cookies nos ajudam a entregar nossos serviços. Ao usar nossos serviços, você concorda com o uso de cookies.