Mudanças entre as edições de "Documentação da wikiFAVELAS com detalhamento descritivo"
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Benefícios do Semantic MediaWiki == | == Benefícios do Semantic MediaWiki == | ||
− | # '''Consultas | + | # '''Consultas avançadas''': Permite realizar consultas complexas para obter informações específicas, como "quais são os projetos ativos iniciados em 2012?", algo que seria difícil de conseguir apenas com a leitura manual de páginas. |
− | # '''Anotações | + | # '''Anotações semânticas''': Introduz marcações adicionais ao texto wiki, simplificando a estrutura do wiki e melhorando a qualidade e consistência do conteúdo. |
− | # '''Listas | + | # '''Listas automáticas''': Gera listas e tabelas automaticamente, mantendo-as sempre atualizadas e eliminando a necessidade de atualizações manuais que podem conter erros. |
− | # '''Exibição | + | # '''Exibição visual de dados''': Utiliza formatos de exibição avançados, como calendários, linhas do tempo, gráficos e mapas, para uma visualização mais rica dos dados. |
− | # '''Melhoria na | + | # '''Melhoria na estrutura de dados''': Reduz a complexidade do sistema de categorias ao usar valores semânticos simples e permite a criação de formulários para adicionar e editar dados de forma fácil. |
− | # '''Busca | + | # '''Busca personalizada''': Usuários podem criar suas próprias consultas para buscar informações específicas. |
− | # '''Reutilização | + | # '''Reutilização externa''': Dados podem ser exportados em formatos como CSV e JSON, permitindo que o SMW sirva como fonte de dados para outras aplicações. |
− | # '''Integração de | + | # '''Integração de dados''': Facilita a integração e a combinação de dados de diferentes fontes, servindo como um hub central de informações. |
== Usos do Semantic MediaWiki == | == Usos do Semantic MediaWiki == | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
== Recursos Adicionais == | == Recursos Adicionais == | ||
− | * '''Extensões | + | * '''Extensões relacionadas''': Existem várias extensões que complementam o SMW, oferecendo funcionalidades adicionais para edição, exibição e navegação pelos dados. |
− | * '''Suporte e | + | * '''Suporte e comunidade''': O projeto SMW oferece suporte através de listas de discussão, canais IRC e uma página de contato. Bugs e solicitações de recursos podem ser reportados no GitHub. |
* '''Documentação''': O site do SMW contém guias detalhados para instalação, configuração e uso da extensão, bem como respostas para perguntas frequentes. | * '''Documentação''': O site do SMW contém guias detalhados para instalação, configuração e uso da extensão, bem como respostas para perguntas frequentes. | ||
Edição das 09h43min de 17 de junho de 2024
Leitura da documentação relacionada à Semantic Mediawiki[editar | editar código-fonte]
A leitura da documentação relacionada à SMW envolve explorar e entender os recursos e diretrizes fornecidos na documentação oficial. Isso inclui aprender sobre propriedades semânticas, anotações de dados e consultas semânticas para maximizar o valor da SMW na wikiFAVELAS, relacionando a colaboração, pesquisa e gestão de informações na wiki.
Sobre a Semantic Mediawiki[editar | editar código-fonte]
Semantic MediaWiki (SMW) é uma extensão do MediaWiki, que é a plataforma utilizada pela Wikipedia. Esta extensão melhora a capacidade de busca, organização, marcação, navegação, avaliação e compartilhamento do conteúdo do wiki, transformando-o em um banco de dados colaborativo através de anotações semânticas.
Benefícios do Semantic MediaWiki[editar | editar código-fonte]
- Consultas avançadas: Permite realizar consultas complexas para obter informações específicas, como "quais são os projetos ativos iniciados em 2012?", algo que seria difícil de conseguir apenas com a leitura manual de páginas.
- Anotações semânticas: Introduz marcações adicionais ao texto wiki, simplificando a estrutura do wiki e melhorando a qualidade e consistência do conteúdo.
- Listas automáticas: Gera listas e tabelas automaticamente, mantendo-as sempre atualizadas e eliminando a necessidade de atualizações manuais que podem conter erros.
- Exibição visual de dados: Utiliza formatos de exibição avançados, como calendários, linhas do tempo, gráficos e mapas, para uma visualização mais rica dos dados.
- Melhoria na estrutura de dados: Reduz a complexidade do sistema de categorias ao usar valores semânticos simples e permite a criação de formulários para adicionar e editar dados de forma fácil.
- Busca personalizada: Usuários podem criar suas próprias consultas para buscar informações específicas.
- Reutilização externa: Dados podem ser exportados em formatos como CSV e JSON, permitindo que o SMW sirva como fonte de dados para outras aplicações.
- Integração de dados: Facilita a integração e a combinação de dados de diferentes fontes, servindo como um hub central de informações.
Usos do Semantic MediaWiki[editar | editar código-fonte]
O SMW é utilizado em centenas de sites ao redor do mundo, incluindo empresas Fortune 500, projetos biomédicos, agências governamentais e diretórios de consumidores. Ele é implementado tanto em sites públicos quanto privados para uso interno de empresas e organizações.
Recursos Adicionais[editar | editar código-fonte]
- Extensões relacionadas: Existem várias extensões que complementam o SMW, oferecendo funcionalidades adicionais para edição, exibição e navegação pelos dados.
- Suporte e comunidade: O projeto SMW oferece suporte através de listas de discussão, canais IRC e uma página de contato. Bugs e solicitações de recursos podem ser reportados no GitHub.
- Documentação: O site do SMW contém guias detalhados para instalação, configuração e uso da extensão, bem como respostas para perguntas frequentes.
O Semantic MediaWiki transforma o MediaWiki em uma plataforma poderosa de gerenciamento de conhecimento, permitindo que os dados sejam facilmente pesquisados, organizados e integrados com outras aplicações. Ele melhora a eficiência e a qualidade das informações armazenadas, tornando-o uma ferramenta valiosa para diversas organizações e comunidades.
Temas instalados[editar | editar código-fonte]
Tema | Versão | Sobre | Tópicos relevantes |
---|---|---|---|
Chamaleon | 4.2.1 | Chameleon é um tema para MediaWiki que é altamente personalizável e responsivo, projetado para se adaptar a qualquer dispositivo, seja um desktop, tablet ou smartphone. Ele é construído sobre o framework Bootstrap 4, o que significa que pode aproveitar a vasta biblioteca de componentes de interface do usuário do Bootstrap, incluindo botões, formulários, navegação e muito mais. O tema oferece uma estrutura modular que permite aos administradores do site escolher e configurar diferentes layouts e estilos sem a necessidade de editar o código. As principais características incluem: |
|
MinervaNeue | - | MinervaNeue é um tema otimizado especificamente para dispositivos móveis, desenvolvido para proporcionar uma experiência de navegação eficiente e agradável em smartphones e tablets. O tema foi criado com foco na simplicidade e na usabilidade, garantindo que as páginas carreguem rapidamente e sejam fáceis de navegar em telas menores. As principais características incluem: |
|
Vector | 1.0.0 | O tema Vector é um dos temas mais amplamente utilizados no MediaWiki, reconhecido por sua usabilidade e design moderno.
|
|
Vector | 1.0.0 | O tema Vector é um dos temas mais amplamente utilizados no MediaWiki, reconhecido por sua usabilidade e design moderno.
|
|
Extensões instaladas
Tema | Versão | Sobre |
---|---|---|
Chamaleon | 4.2.1 | |
MinervaNeue | - | |
Vector | 1.0.0 |