Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| | | | ||
|Acari | |Acari | ||
| | |Bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, conhecido por sua comunidade vibrante e desafios sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
| | | | ||
|Acolhimento familiar | |Acolhimento familiar | ||
| | |Serviço que oferece um ambiente temporário seguro e acolhedor para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. | ||
|Manter a palavra-chave Acolhimento familiar | |Manter a palavra-chave Acolhimento familiar | ||
| | | | ||
| Linha 179: | Linha 179: | ||
| | | | ||
|Alimentação saudável | |Alimentação saudável | ||
| | |Prática de consumir alimentos variados e nutritivos, promovendo bem-estar físico e mental. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 221: | Linha 221: | ||
| | | | ||
|Andaraí | |Andaraí | ||
| | |Bairro carioca situado na Zona Norte, marcado por sua história e diversidade cultural. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 228: | Linha 228: | ||
| | | | ||
|Angra dos Reis | |Angra dos Reis | ||
| | |Município litorâneo no estado do Rio de Janeiro, famoso por suas ilhas paradisíacas e belezas naturais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 235: | Linha 235: | ||
| Canal do Anil | | Canal do Anil | ||
|Canal do Anil | |Canal do Anil | ||
| | |Canal fluvial na Zona Oeste do Rio de Janeiro, frequentemente associado a questões de urbanização e saneamento. | ||
|Alterar a palavra-chave "Anil" para "Canal do Anil". | |Alterar a palavra-chave "Anil" para "Canal do Anil". | ||
| | | | ||
| Linha 256: | Linha 256: | ||
| | | | ||
|Favela de Antares | |Favela de Antares | ||
| | |Comunidade localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, enfrentando desafios sociais e econômicos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 263: | Linha 263: | ||
| | | | ||
|Anthony Leeds | |Anthony Leeds | ||
|Antropólogo americano que estudou extensivamente as favelas e a urbanização no Brasil. | |||
|Analisar | |Analisar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 291: | Linha 291: | ||
| | | | ||
|Apafunk | |Apafunk | ||
| | |Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, que luta pelos direitos e valorização dos artistas do gênero. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 305: | Linha 305: | ||
| | | | ||
|Aracaju | |Aracaju | ||
| | |Capital do estado de Sergipe, conhecida por suas praias e qualidade de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 312: | Linha 312: | ||
| | | | ||
|Araripe | |Araripe | ||
| | |Região montanhosa no nordeste do Brasil, conhecida pela Chapada do Araripe e sua biodiversidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 319: | Linha 319: | ||
| | | | ||
|Argentina | |Argentina | ||
| | |País na América do Sul, famoso por sua cultura vibrante, gastronomia e paisagens diversificadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 340: | Linha 340: | ||
| | | | ||
|Vila Arroio Pavuna | |Vila Arroio Pavuna | ||
| | |Comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, marcada por sua história e resiliência. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 354: | Linha 354: | ||
| | | | ||
|Artes | |Artes | ||
| | |Expressões criativas e culturais, incluindo pintura, escultura, música, dança, teatro, e literatura. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 389: | Linha 389: | ||
| | | | ||
|Artigos | |Artigos | ||
| | |Textos escritos sobre diversos temas, frequentemente encontrados em revistas, jornais e plataformas acadêmicas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 424: | Linha 424: | ||
| | | | ||
|Associativismo | |Associativismo | ||
| | |Movimento onde indivíduos se organizam em associações para alcançar objetivos comuns e melhorar suas condições de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 452: | Linha 452: | ||
| | | | ||
|Atibaia | |Atibaia | ||
| | |Município paulista conhecido por suas belezas naturais e clima ameno. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 459: | Linha 459: | ||
| | | | ||
|Atividades sociais | |Atividades sociais | ||
| | |Ações comunitárias e eventos que promovem a integração, inclusão e bem-estar social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 508: | Linha 508: | ||
| | | | ||
|Autogestão | |Autogestão | ||
| | |Modelo de organização onde os próprios membros de um grupo ou comunidade gerenciam suas atividades e decisões coletivas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 746: | Linha 746: | ||
| | | | ||
|Favelas do Boaçu | |Favelas do Boaçu | ||
| | |Comunidades localizadas em São Gonçalo, enfrentando desafios socioeconômicos e estruturais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 604: | Linha 1 604: | ||
| | | | ||
|Cria | |Cria | ||
| | |Gíria para pessoa que, após nascer, cresce e vive as experiências do cotidiano da favela. Que é ou foi criado nela. Aquele que é um “fruto” desse lugar, podendo morar por toda a vida ou até certo período, desde que a partir do nascimento. Pessoa originalmente da favela. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 808: | Linha 2 808: | ||
| | | | ||
|Feminização | |Feminização | ||
| | |Processo pelo qual determinadas atividades, profissões ou espaços passam a ser majoritariamente ocupados por mulheres. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 948: | Linha 2 948: | ||
| Funk carioca | | Funk carioca | ||
|Funk carioca | |Funk carioca | ||
| | |Gênero musical nascido nas favelas do Rio de Janeiro, conhecido por seu ritmo contagiante e letras que refletem a realidade local. | ||
|Alterar a palavra-chave "Funk Carioca" para "Funk carioca". | |Alterar a palavra-chave "Funk Carioca" para "Funk carioca". | ||
| | | | ||
| Linha 2 954: | Linha 2 954: | ||
| Funk Paulista | | Funk Paulista | ||
| | | | ||
|Funk | |Funk paulista | ||
| | |Estilo de funk originado em São Paulo, com características e influências locais distintas do funk carioca. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 962: | Linha 2 962: | ||
| | | | ||
|Funk brasileiro | |Funk brasileiro | ||
| | |Movimento musical abrangente que inclui diversas vertentes do funk surgidas em diferentes regiões do Brasil. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 997: | Linha 2 997: | ||
| | | | ||
|Gamboa | |Gamboa | ||
| | |Bairro histórico no centro do Rio de Janeiro, conhecido por sua herança cultural e proximidade com a zona portuária. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 256: | Linha 3 256: | ||
| | | | ||
|Comunidade do Horto | |Comunidade do Horto | ||
| | |Área residencial situada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, marcada por conflitos fundiários. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 459: | Linha 3 459: | ||
| | | | ||
|Instituto Favela Radical | |Instituto Favela Radical | ||
| | |Organização voltada para o desenvolvimento social e econômico de comunidades faveladas através do esporte e da educação. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 529: | Linha 3 529: | ||
| | | | ||
|Iputinga | |Iputinga | ||
| | |Bairro da Zona Oeste de Recife, conhecido por suas áreas residenciais e desafios urbanos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 536: | Linha 3 536: | ||
| | | | ||
|Itaguaí | |Itaguaí | ||
| | |Município no estado do Rio de Janeiro, com economia baseada na indústria e no porto. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 543: | Linha 3 543: | ||
| | | | ||
|Itaperuna | |Itaperuna | ||
| | |Cidade no noroeste fluminense, destacada pela sua produção agropecuária e comércio regional. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 557: | Linha 3 557: | ||
| | | | ||
|Jacarepaguá | |Jacarepaguá | ||
| | |Grande bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que abriga diversas sub-regiões e importantes áreas residenciais e comerciais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 578: | Linha 3 578: | ||
| | | | ||
|Jaraguá | |Jaraguá | ||
| | |Bairro na Zona Norte de São Paulo, conhecido pelo Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 688: | Linha 3 688: | ||
|- | |- | ||
| Justiça Energética | | Justiça Energética | ||
| | | Justiça energética | ||
|Justiça energética | |Justiça energética | ||
|Abordagem que busca garantir que todas as pessoas tenham acesso a energia limpa, acessível e sustentável, ao mesmo tempo em que promove equidade e respeito pelos direitos humanos. | |Abordagem que busca garantir que todas as pessoas tenham acesso a energia limpa, acessível e sustentável, ao mesmo tempo em que promove equidade e respeito pelos direitos humanos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Justiça Energética" para "Justiça energética". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 3 705: | Linha 3 705: | ||
|Justiça climática | |Justiça climática | ||
|Movimento que busca abordar as desigualdades sociais e ambientais relacionadas às mudanças climáticas, promovendo políticas e ações que protejam comunidades vulneráveis e promovam a sustentabilidade global. | |Movimento que busca abordar as desigualdades sociais e ambientais relacionadas às mudanças climáticas, promovendo políticas e ações que protejam comunidades vulneráveis e promovam a sustentabilidade global. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 774: | Linha 3 767: | ||
| | | | ||
|Ladeira dos Tabajaras | |Ladeira dos Tabajaras | ||
| | |Favela localizada entre os bairros de Copacabana e Botafogo, no Rio de Janeiro, conhecida por sua vista privilegiada. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 788: | Linha 3 781: | ||
| | | | ||
|Lapa | |Lapa | ||
| | |Bairro boêmio no centro do Rio de Janeiro, famoso por sua vida noturna e patrimônio cultural. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 795: | Linha 3 788: | ||
| | | | ||
|Largo da Memória | |Largo da Memória | ||
| | |Local histórico em São Paulo, conhecido por ser o ponto de origem do Caminho do Mar. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 907: | Linha 3 900: | ||
| | | | ||
|Lins de Vasconcelos | |Lins de Vasconcelos | ||
| | |Bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, com uma forte identidade comunitária e desafios urbanos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 054: | Linha 4 047: | ||
| | | | ||
|Madureira | |Madureira | ||
| | |Bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, famoso por suas escolas de samba e comércio vibrante. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 096: | Linha 4 089: | ||
| | | | ||
|Manguinhos | |Manguinhos | ||
| | |Complexo de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro, marcado por desafios sociais e iniciativas comunitárias. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 146: | Linha 4 139: | ||
|Marcílio Dias | |Marcílio Dias | ||
| | | | ||
| | |Analisar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 152: | Linha 4 145: | ||
| | | | ||
|Maricá | |Maricá | ||
| | |Município no litoral do Rio de Janeiro, conhecido por suas praias e crescente urbanização. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 313: | Linha 4 306: | ||
| | | | ||
|Morar Carioca | |Morar Carioca | ||
| | |Programa de urbanização de favelas no Rio de Janeiro, visando melhorar a infraestrutura e qualidade de vida dos moradores. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 565: | Linha 4 558: | ||
| | | | ||
|Movimento negro | |Movimento negro | ||
| | |Conjunto de ações e organizações que lutam pelos direitos e reconhecimento da população negra. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 656: | Linha 4 649: | ||
| | | | ||
|Mães enlutadas | |Mães enlutadas | ||
| | |Mulheres que perderam filhos em contextos de violência, frequentemente organizadas em movimentos de luta por justiça. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 663: | Linha 4 656: | ||
| | | | ||
|Méier | |Méier | ||
| | |Bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, conhecido por seu comércio ativo e infraestrutura urbana. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 740: | Linha 4 733: | ||
| | | | ||
|Negro | |Negro | ||
| | |Termo que identifica pessoas de ascendência africana, frequentemente central em discussões sobre racismo e identidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 761: | Linha 4 754: | ||
| | | | ||
|Niterói | |Niterói | ||
| | |Cidade no estado do Rio de Janeiro, conhecida por suas praias e qualidade de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 775: | Linha 4 768: | ||
| | | | ||
|Nordeste | |Nordeste | ||
| | |Região do Brasil rica em cultura, história e diversidade, com desafios econômicos e sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 782: | Linha 4 775: | ||
| | | | ||
|Norte | |Norte | ||
| | |Região do Brasil, destacada pela Floresta Amazônica e rica diversidade cultural e biológica. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 789: | Linha 4 782: | ||
| | | | ||
|Nova Holanda | |Nova Holanda | ||
| | |Favela no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, conhecida por suas dificuldades e resiliência comunitária. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 796: | Linha 4 789: | ||
| | | | ||
|Nova Iguaçu | |Nova Iguaçu | ||
| | |Município da Baixada Fluminense, importante centro comercial e populacional | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 803: | Linha 4 796: | ||
| | | | ||
|Nova Pavuna | |Nova Pavuna | ||
| | |Comunidade situada na Zona Norte do Rio de Janeiro, com desafios urbanos e sociais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 817: | Linha 4 810: | ||
| | | | ||
|Nutricídio | |Nutricídio | ||
| | |Termo utilizado para descrever a morte lenta causada por dietas inadequadas e falta de acesso a alimentos nutritivos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 824: | Linha 4 817: | ||
| | | | ||
|Núcleo de estudos | |Núcleo de estudos | ||
| | |Grupo de pesquisa acadêmica focado em áreas específicas do conhecimento. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 831: | Linha 4 824: | ||
| Organização Não Governamental | | Organização Não Governamental | ||
|ONG | |ONG | ||
| | |Organização Não Governamental, dedicada a causas sociais, ambientais, educacionais, entre outras. | ||
|Alterar a palavra-chave "Organização Não Governamental" para "ONG". | |Alterar a palavra-chave "Organização Não Governamental" para "ONG". | ||
| | | | ||
| Linha 4 838: | Linha 4 831: | ||
| Ocupações | | Ocupações | ||
|Ocupações | |Ocupações | ||
| | |Movimentos ou ações de tomada de espaços para fins de moradia ou reivindicação de direitos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Ocupação" para "Ocupações". | |Alterar a palavra-chave "Ocupação" para "Ocupações". | ||
| | | | ||
| Linha 4 845: | Linha 4 838: | ||
| | | | ||
|Olaria | |Olaria | ||
| | |Bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, com história ligada à indústria e comércio. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 866: | Linha 4 859: | ||
| Operação policial | | Operação policial | ||
|Operação policial | |Operação policial | ||
| | |Intervenção das forças de segurança em determinada área, frequentemente para combater a criminalidade. | ||
|Alterar a palavra-chave "Operação Policial" para "Operação policial". | |Alterar a palavra-chave "Operação Policial" para "Operação policial". | ||
| | | | ||
| Linha 4 880: | Linha 4 873: | ||
| | | | ||
|Oralidades | |Oralidades | ||
| | |Tradições culturais e histórias transmitidas de forma oral de geração em geração. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 887: | Linha 4 880: | ||
| Organizações sem fins lucrativos | | Organizações sem fins lucrativos | ||
|Organizações sem fins lucrativos | |Organizações sem fins lucrativos | ||
| | |Entidades que atuam em diversas áreas sociais, sem objetivo de lucro, focadas no bem-estar coletivo. | ||
|Alterar a palavra-chave "Organização sem fins lucrativos" para "Organizações sem fins lucrativos". | |Alterar a palavra-chave "Organização sem fins lucrativos" para "Organizações sem fins lucrativos". | ||
| | | | ||
| Linha 4 894: | Linha 4 887: | ||
| | | | ||
|Orixás | |Orixás | ||
| | |Divindades do candomblé e umbanda, cultuadas nas religiões de matriz africana. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 901: | Linha 4 894: | ||
| | | | ||
|Orçamento participativo | |Orçamento participativo | ||
| | |Processo em que a população participa da decisão sobre a alocação de parte do orçamento público. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 908: | Linha 4 901: | ||
| | | | ||
|Blog Outras Palavras | |Blog Outras Palavras | ||
| | |Plataforma que discute temas sociais, políticos e culturais com um enfoque crítico e progressista. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 915: | Linha 4 908: | ||
| | | | ||
|PAC | |PAC | ||
| | |Programa de Aceleração do Crescimento, iniciativa do governo federal para fomentar o desenvolvimento econômico e social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 964: | Linha 4 957: | ||
| | | | ||
|PCC | |PCC | ||
| | |Primeiro Comando da Capital, organização criminosa originada em São Paulo, conhecida por sua estrutura e influência. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 971: | Linha 4 964: | ||
| | | | ||
|Projeto Rio-Promorar | |Projeto Rio-Promorar | ||
| | |Programa de urbanização de favelas no Rio de Janeiro, implementado nas décadas de 1970 e 1980. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 978: | Linha 4 971: | ||
| | | | ||
|PSOL | |PSOL | ||
| | |Partido Socialismo e Liberdade, partido político brasileiro de esquerda, focado em direitos humanos e justiça social. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 985: | Linha 4 978: | ||
| | | | ||
|Pacificação | |Pacificação | ||
| | |Estratégia de segurança pública visando reduzir a violência em áreas de conflito, frequentemente associada às UPPs no Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 999: | Linha 4 992: | ||
| | | | ||
|Palestina | |Palestina | ||
| | |Região do Oriente Médio, historicamente marcada por conflitos territoriais e questões geopolíticas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 7 132: | Linha 7 125: | ||
| | | | ||
|Zona Norte do Rio de Janeiro | |Zona Norte do Rio de Janeiro | ||
| | |Área vasta e diversificada da cidade do Rio de Janeiro, com bairros residenciais e desafios urbanos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Zona Norte" para "Zona Norte do Rio de Janeiro". | |Alterar a palavra-chave "Zona Norte" para "Zona Norte do Rio de Janeiro". | ||
| | | | ||
| Linha 7 139: | Linha 7 132: | ||
| | | | ||
|Zona Oeste do Rio de Janeiro | |Zona Oeste do Rio de Janeiro | ||
| | |Região em expansão no Rio de Janeiro, com áreas residenciais, industriais e ambientais. | ||
|Alterar a palavra-chave "Zona Oeste" para "Zona Oeste do Rio de Janeiro". | |Alterar a palavra-chave "Zona Oeste" para "Zona Oeste do Rio de Janeiro". | ||
| | | | ||
| Linha 7 146: | Linha 7 139: | ||
| | | | ||
|Zona Sul do Rio de Janeiro | |Zona Sul do Rio de Janeiro | ||
| | |Região nobre e turística do Rio de Janeiro, conhecida por suas praias e bairros famosos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Zona Sul" para "Zona Sul do Rio de Janeiro". | |Alterar a palavra-chave "Zona Sul" para "Zona Sul do Rio de Janeiro". | ||
| | | | ||
