Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 2 381: | Linha 2 381: | ||
| | | | ||
|Envolvido | |Envolvido | ||
| | |Termo que rotula criminalmente pessoas de favelas e periferias através da fabricação de nexos causais suspeitos ou criminosos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 856: | Linha 2 856: | ||
| Flamengo | | Flamengo | ||
| | | | ||
|Flamengo | |Clube de Regatas do Flamengo | ||
| | |O Clube de Regatas do Flamengo, fundado em 1895, é uma das principais instituições esportivas do Brasil, destacando-se principalmente no futebol. Conhecido por sua imensa torcida e conquistas nacionais e internacionais, o Flamengo é um símbolo de paixão e tradição no esporte brasileiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 290: | Linha 3 290: | ||
| Iframe | | Iframe | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Um IFRAME (Inline Frame) é um elemento HTML usado para embutir outra página HTML dentro da atual. Amplamente utilizado para inserir conteúdos externos, como vídeos, mapas, ou widgets, ele permite a integração de diferentes fontes de informação em uma única página web. | |||
|Erro na inclusão de categoria | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 053: | Linha 4 053: | ||
| Maiores Favelas | | Maiores Favelas | ||
| | | | ||
| | |Maiores favelas do Brasil | ||
| | |As maiores favelas do Brasil são comunidades densamente povoadas, caracterizadas por habitações irregulares e infraestrutura precária, abrigando milhares de pessoas e enfrentando desafios sociais e econômicos significativos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 229: | Linha 4 229: | ||
| | | | ||
|Milagres | |Milagres | ||
| | |Milagres é um município no Ceará, caracterizado por sua rica história cultural e econômica, destacando-se pela produção agrícola e eventos religiosos que atraem muitos visitantes. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 761: | Linha 4 761: | ||
| | | | ||
|Nomeação de lugares | |Nomeação de lugares | ||
| | |A nomeação de lugares envolve a atribuição de nomes a localidades geográficas, refletindo aspectos históricos, culturais, sociais e econômicos da região. Este processo contribui para a identidade local e pode influenciar a percepção e o desenvolvimento das áreas nomeadas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 852: | Linha 4 852: | ||
| | | | ||
|Operação Asfixia | |Operação Asfixia | ||
| | |A Operação Asfixia, coordenada pela SESEG em colaboração com o Ministério da Justiça e Cidadania, mobilizou diversas forças policiais e agentes da Força Nacional de Segurança para reforçar a segurança no Chapadão e Pedreira, em Costa Barros. A operação incluiu o uso de dois blindados caveirões, um da Polícia Militar e outro da Civil. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 866: | Linha 4 866: | ||
| | | | ||
|Operação Rio | |Operação Rio | ||
| | |Após 1985, o Rio de Janeiro enfrentou intervenções militares nas periferias para combater o tráfico de drogas, destacando-se a Operação Rio em 1994 e operações nos Complexos da Penha, Alemão e Maré (2010-2015) para reduzir a violência, sem eliminar completamente o tráfico. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 984: | Linha 4 984: | ||
| Paciência | | Paciência | ||
| | | | ||
|Paciência | |Paciência (Rio de Janeiro) | ||
| | |Paciência é um bairro situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, conhecido por sua tranquilidade e proximidade com áreas naturais como a Restinga da Marambaia. Caracteriza-se por uma mescla de residências familiares, comércios locais e algumas áreas industriais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 998: | Linha 4 998: | ||
| Pandemia | | Pandemia | ||
| | | | ||
| | |Pandemias | ||
| | |Pandemias são surtos globais de doenças que afetam grandes populações simultaneamente, causados por agentes infecciosos que se espalham rapidamente entre as pessoas. Exemplos incluem a COVID-19 e a gripe H1N1. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Pandemia" para "Pandemias". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 027: | Linha 5 027: | ||
| | | | ||
|Paramilitarismo | |Paramilitarismo | ||
| | |O paramilitarismo refere-se a grupos ou organizações armadas que operam fora do controle estatal oficial, muitas vezes com objetivos políticos, econômicos ou sociais. Esses grupos podem ter conexões com forças militares ou políticas, e suas atividades podem incluir a violência, a intimidação e a participação em conflitos armados. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 034: | Linha 5 034: | ||
| | | | ||
|Paraná | |Paraná | ||
| | |O Paraná é um estado no Sul do Brasil, conhecido por sua agricultura forte, especialmente na produção de soja e milho, e pela capital, Curitiba, famosa por sua qualidade de vida e planejamento urbano. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 053: | Linha 5 053: | ||
|- | |- | ||
| Parlamentares | | Parlamentares | ||
| | | Parlamentares mulheres | ||
|Parlamentares | |Parlamentares | ||
| | |Parlamentares são eleitos para legislar e representar o povo em órgãos como o Congresso Nacional no Brasil. Eles criam leis, fiscalizam o governo e podem ser senadores, deputados federais, estaduais ou vereadores, dependendo do nível de governo. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Parlamentares Mulheres" para "Parlamentares". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 069: | Linha 5 062: | ||
| | | | ||
|Parlamento | |Parlamento | ||
| | |Um parlamento é o órgão legislativo responsável por criar e aprovar leis, representando o povo em um sistema democrático. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 102: | Linha 5 095: | ||
|- | |- | ||
| Participação | | Participação | ||
| | | Participação social | ||
|Participação | |Participação social | ||
| | |Participação social é o envolvimento ativo dos cidadãos na política e na gestão pública, permitindo que influenciem decisões e políticas por meio de consultas, audiências e outros mecanismos democráticos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Participação" para "Participação social". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 111: | Linha 5 104: | ||
| | | | ||
|Participação cidadã | |Participação cidadã | ||
| | |Se refere ao envolvimento ativo dos cidadãos nos processos políticos e na vida pública, enfatizando o exercício dos direitos e deveres de cada indivíduo como membro da comunidade. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 118: | Linha 5 111: | ||
| | | | ||
|Participação pública | |Participação pública | ||
| | |Envolve o engajamento dos cidadãos nos assuntos públicos, permitindo que expressem suas opiniões, contribuam com ideias e influenciem políticas governamentais. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 132: | Linha 5 118: | ||
| | | | ||
|Partidos políticos | |Partidos políticos | ||
| | |Partidos políticos são organizações que representam grupos de pessoas com ideologias semelhantes, competindo por cargos públicos para influenciar leis e políticas governamentais. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Partidos Políticos" para "Partidos políticos". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 160: | Linha 5 146: | ||
| | | | ||
|Passinho | |Passinho | ||
| | |O Passinho é um estilo de dança carioca que combina movimentos rápidos e coreografias variadas, surgido nos bailes funks. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial, destacou-se por competições e vídeos online, promovendo a cultura e empoderamento da juventude das favelas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 284: | Linha 5 270: | ||
|- | |- | ||
| Pesca | | Pesca | ||
| | | Pescadores | ||
|Pesca | |Pesca | ||
| | |A pesca é a atividade de capturar peixes e outros seres aquáticos para alimentação, comércio ou lazer por pescadores. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Pescadores" para "Pesca". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
