Wikifavelas:Reestruturação e reordenação de palavras-chave: mudanças entre as edições
| Linha 162: | Linha 162: | ||
| | | | ||
|Alfabetização de adultos | |Alfabetização de adultos | ||
|Alfabetização é o processo | |Alfabetização de adultos é o processo de ensinar leitura e escrita para pessoas que não tiveram acesso à educação formal na infância. Este programa visa integrar os adultos ao contexto educacional e social, melhorando suas habilidades básicas e oportunidades de vida. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 218: | Linha 218: | ||
| | | | ||
|Andaraí (Rio de Janeiro) | |Andaraí (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro carioca situado na Zona Norte | |Bairro carioca situado na Zona Norte. | ||
|Alterar a palavra-chave "Andaraí" para "Andaraí (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra-chave "Andaraí" para "Andaraí (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 225: | Linha 225: | ||
| | | | ||
|Angra dos Reis | |Angra dos Reis | ||
|Município litorâneo no estado do Rio de Janeiro | |Município litorâneo no estado do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 239: | Linha 239: | ||
| | | | ||
|Anistia Internacional | |Anistia Internacional | ||
|A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo | |A Anistia Internacional é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos humanos em todo o mundo. | ||
|Alterar a palavra-chave "Anistia internacional" para "Anistia Internacional". | |Alterar a palavra-chave "Anistia internacional" para "Anistia Internacional". | ||
| | | | ||
| Linha 281: | Linha 281: | ||
| | | | ||
|Antropologia urbana | |Antropologia urbana | ||
|Antropologia urbana é um ramo da antropologia que se dedica ao estudo das culturas, sociedades e dinâmicas sociais em contextos urbanos | |Antropologia urbana é um ramo da antropologia que se dedica ao estudo das culturas, sociedades e dinâmicas sociais em contextos urbanos. | ||
|Alterar a palavra-chave "Antropologia Urbana" para "Antropologia urbana". | |Alterar a palavra-chave "Antropologia Urbana" para "Antropologia urbana". | ||
| | | | ||
| Linha 287: | Linha 287: | ||
| Apafunk | | Apafunk | ||
| | | | ||
| | |APAFUNK | ||
|Associação dos Profissionais e Amigos do Funk, que luta pelos direitos e valorização dos artistas do gênero. | |Associação dos Profissionais e Amigos do Funk (APAFUNK), que luta pelos direitos e valorização dos artistas do gênero. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Apafunk" para "APAFUNK". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 442: | Linha 442: | ||
| | | | ||
|Atibaia | |Atibaia | ||
|Município | |Município do interior de São Paulo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 568: | Linha 568: | ||
| | | | ||
|Baile funk | |Baile funk | ||
|Festas populares realizadas em | |Festas populares realizadas em favelas, focadas no estilo musical funk, promovendo a cultura e socialização local. | ||
|Alterar a palavra-chave "Baile Funk" para "Baile funk". | |Alterar a palavra-chave "Baile Funk" para "Baile funk". | ||
| | | | ||
| Linha 666: | Linha 666: | ||
| | | | ||
|Barreira do Vasco | |Barreira do Vasco | ||
| | |Favela localizada na zona norte do Rio de Janeiro, próxima ao estádio de São Januário. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 680: | Linha 680: | ||
| | | | ||
|Beiru (Salvador) | |Beiru (Salvador) | ||
|Beiru (ou Tancredo Neves) é um bairro de periferia que se localiza no miolo central da cidade de Salvador, do estado da Bahia | |Beiru (ou Tancredo Neves) é um bairro de periferia que se localiza no miolo central da cidade de Salvador, do estado da Bahia. | ||
|Alterar a palavra-chave "Beiru" para "Beiru (Salvador)". | |Alterar a palavra-chave "Beiru" para "Beiru (Salvador)". | ||
| | | | ||
| Linha 736: | Linha 736: | ||
| | | | ||
|Favelas do Boaçu | |Favelas do Boaçu | ||
| | |Favelas localizadas em São Gonçalo. | ||
|Alterar a palavra-chave "Boaçu" para "Favelas do Boaçu". | |Alterar a palavra-chave "Boaçu" para "Favelas do Boaçu". | ||
| | | | ||
| Linha 757: | Linha 757: | ||
| | | | ||
|Bom Jesus (Porto Alegre) | |Bom Jesus (Porto Alegre) | ||
|Bom Jesus é um bairro da zona leste da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul | |Bom Jesus é um bairro da zona leste da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. | ||
|Alterar a palavra-chave "Bom Jesus" para "Bom Jesus (Porto Alegre)". | |Alterar a palavra-chave "Bom Jesus" para "Bom Jesus (Porto Alegre)". | ||
| | | | ||
| Linha 778: | Linha 778: | ||
| | | | ||
|Brasil | |Brasil | ||
|País na América do Sul, conhecido por sua diversidade cultural | |País na América do Sul, conhecido por sua diversidade cultural e vasto território. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 946: | Linha 946: | ||
| | | | ||
|Cascadura | |Cascadura | ||
|Bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro | |Bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 191: | Linha 1 191: | ||
| | | | ||
|Cláudio Castro | |Cláudio Castro | ||
|Político brasileiro, | |Político brasileiro, governador do Rio de Janeiro, envolvido em diversas iniciativas e polêmicas políticas. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 602: | Linha 1 602: | ||
|Crianças e adolescentes | |Crianças e adolescentes | ||
|Grupos etários distintos que compartilham necessidades específicas de desenvolvimento físico, emocional e social. | |Grupos etários distintos que compartilham necessidades específicas de desenvolvimento físico, emocional e social. | ||
|Alterar a palavra-chave "Crianças e | |Alterar a palavra-chave "Crianças e Adolescentes" para "Crianças e adolescentes". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 734: | Linha 1 734: | ||
| | | | ||
|Dados cidadãos | |Dados cidadãos | ||
| | |Dados produzidos por cidadãos. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 247: | Linha 2 247: | ||
| | | | ||
|Educonexão | |Educonexão | ||
| | |Termo teórico prático que propõe a construção de processos orgânicos e co-elaborativos para a potencialização e apoio à processos coletivos de construção de conhecimentos. Uma conexão educativa a partir da integração de ferramentas digitais somadas à práticas orgânicas e epistemológicas de polifonia de saberes. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 604: | Linha 2 604: | ||
| | | | ||
|Favela Painting | |Favela Painting | ||
| | |O Favela Painting foi um projeto desenvolvido pela dupla de artistas holandeses Jeroen Koolhaas e Dre Urhahn – conhecidos como Haas&Hahn (foto) – em diversas favelas do Rio de Janeiro, com objetivo de "embelezar" as favelas e, assim, mudar a opinião pública estigmatizada sobre o espaço. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 653: | Linha 2 653: | ||
| | | | ||
|Favela do Muquiço | |Favela do Muquiço | ||
|Favela do Muquiço é conhecido como Complexo do Muquiço pela Associação de Moradores do local e antigamente era chamado de Vila Eugênia. | |Favela do Muquiço, no Rio de Janeiro, é conhecido como Complexo do Muquiço pela Associação de Moradores do local e antigamente era chamado de Vila Eugênia. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 2 863: | Linha 2 863: | ||
| | | | ||
|Fortaleza | |Fortaleza | ||
|Capital do estado do Ceará, nordeste do Brasil | |Capital do estado do Ceará, nordeste do Brasil. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 080: | Linha 3 080: | ||
| | | | ||
|Guaratiba | |Guaratiba | ||
|Bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro | |Bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 087: | Linha 3 087: | ||
| | | | ||
|Guarulhos | |Guarulhos | ||
|Município localizado na Região Metropolitana de São Paulo | |Município localizado na Região Metropolitana de São Paulo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 150: | Linha 3 150: | ||
| | | | ||
|Heliópolis | |Heliópolis | ||
|Um dos maiores e mais antigos bairros de São Paulo | |Um dos maiores e mais antigos bairros de São Paulo. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 318: | Linha 3 318: | ||
| | | | ||
|Ilha do Governador | |Ilha do Governador | ||
|Bairro e região administrativa situada na cidade do Rio de Janeiro | |Bairro e região administrativa situada na cidade do Rio de Janeiro, conhecida por sua localização próxima ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e por suas praias. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 3 521: | Linha 3 521: | ||
| Jaboatão de Guararapes | | Jaboatão de Guararapes | ||
|Jaboatão dos Guararapes | |Jaboatão dos Guararapes | ||
|Município localizado em Pernambuco, próximo à capital Recife | |Município localizado em Pernambuco, próximo à capital Recife. | ||
|Correção ortográfica | |Correção ortográfica | ||
|Correção da palavra-chave referente ao verbete "Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia Sítio Agatha (Jaboatão dos Guararapes – PE) e exclusão da palavra-chave "Jaoboatão de Guararapes". | |Correção da palavra-chave referente ao verbete "Associação de Educação, Arte, Cultura e Agroecologia Sítio Agatha (Jaboatão dos Guararapes – PE) e exclusão da palavra-chave "Jaoboatão de Guararapes". | ||
| Linha 3 565: | Linha 3 565: | ||
| | | | ||
|Jardim Ângela | |Jardim Ângela | ||
|Jardim Ângela é um distrito da zona sul do município de São Paulo, no estado de São Paulo | |Jardim Ângela é um distrito da zona sul do município de São Paulo, no estado de São Paulo. Fica às margens da Represa de Guarapiranga, na sua margem norte. | ||
|Correção ortográfica | |Correção ortográfica | ||
|Correção da palavra-chave referente ao verbete "Instituto Favela da Paz" e exclusão da palavra-chave "Jardim Angela". | |Correção da palavra-chave referente ao verbete "Instituto Favela da Paz" e exclusão da palavra-chave "Jardim Angela". | ||
| Linha 3 921: | Linha 3 921: | ||
| Lives | | Lives | ||
| | | | ||
| | |Lives | ||
|Transmissões ao vivo pela internet, geralmente em plataformas como redes sociais, utilizadas para interação em tempo real com o público. | |Transmissões ao vivo pela internet, geralmente em plataformas como redes sociais, utilizadas para interação em tempo real com o público. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 013: | Linha 4 013: | ||
| | | | ||
|Macedo Sobrinho (Rio de Janeiro) | |Macedo Sobrinho (Rio de Janeiro) | ||
|A favela Macedo Sobrinho foi uma favela do Rio de Janeiro que ocupava uma extensa área do bairro do Humaitá, na encosta do Morro da Saudade, na região onde hoje está o CIEP Pres. Agostinho Neto, e foi removida com outras comunidades próximas da Lagoa no fim dos anos | |A favela Macedo Sobrinho foi uma favela do Rio de Janeiro que ocupava uma extensa área do bairro do Humaitá, na encosta do Morro da Saudade, na região onde hoje está o CIEP Pres. Agostinho Neto, e foi removida com outras comunidades próximas da Lagoa no fim dos anos 1960. | ||
|Alterar a palavra-chave "Macedo Sobrinho" para "Macedo Sobrinho (Rio de Janeiro)". | |Alterar a palavra-chave "Macedo Sobrinho" para "Macedo Sobrinho (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
| Linha 4 201: | Linha 4 201: | ||
| Milagres | | Milagres | ||
| | | | ||
|Milagres | |Milagres (Ceará) | ||
|Milagres é um município no Ceará, caracterizado por sua rica história cultural e econômica, destacando-se pela produção agrícola e eventos religiosos que atraem muitos visitantes. | |Milagres é um município no Ceará, caracterizado por sua rica história cultural e econômica, destacando-se pela produção agrícola e eventos religiosos que atraem muitos visitantes. | ||
| | |Alterar a palavra-chave Milagres para Milagres (Ceará). | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 292: | Linha 4 292: | ||
| Morro Santana | | Morro Santana | ||
| | | | ||
|Morro Santana | |Morro Santana (Porto Alegre) | ||
|Morro Santana é um bairro periférico localizado na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O Morro Santana integra uma das áreas do território da cidade sem denominação e delimitação oficial. Porém, estas áreas são conhecidas por “apelidos”, e aí se incluem o Passo das Pedras, Chapéu do Sol e Aberta dos Morros. | |Morro Santana é um bairro periférico localizado na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O Morro Santana integra uma das áreas do território da cidade sem denominação e delimitação oficial. Porém, estas áreas são conhecidas por “apelidos”, e aí se incluem o Passo das Pedras, Chapéu do Sol e Aberta dos Morros. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Morro Santana" para "Morro Santana (Porto Alegre)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 4 363: | Linha 4 363: | ||
| | | | ||
|Morro do Bumba | |Morro do Bumba | ||
|O Morro do Bumba é uma favela situada no bairro Viçoso Jardim, na Zona Norte | |O Morro do Bumba é uma favela situada no bairro Viçoso Jardim, na Zona Norte de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 4 726: | Linha 4 726: | ||
| Nordeste | | Nordeste | ||
| | | | ||
|Nordeste | |Região Nordeste do Brasil | ||
|Região do Brasil rica em cultura, história e diversidade, com desafios econômicos e sociais. | |Região do Brasil rica em cultura, história e diversidade, com desafios econômicos e sociais. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Nordeste" para "Região Nordeste do Brasil". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Norte | | Norte | ||
| | | | ||
|Norte | |Região Norte do Brasil | ||
|Região do Brasil, destacada pela Floresta Amazônica e rica diversidade cultural e biológica. | |Região do Brasil, destacada pela Floresta Amazônica e rica diversidade cultural e biológica. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Norte" para "Região Norte do Brasil". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 028: | Linha 5 028: | ||
| | | | ||
|Parnamirim | |Parnamirim | ||
|Parnamirim é um município localizado no estado do Rio Grande do Norte, faz parte da região metropolitana de Natal. | |Parnamirim é um município localizado no estado do Rio Grande do Norte, faz parte da região metropolitana de Natal. hg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 5 757: | Linha 5 757: | ||
|Renata Souza | |Renata Souza | ||
|Política e ativista brasileira, membro do PSOL, conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos e das minorias. | |Política e ativista brasileira, membro do PSOL, conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos e das minorias. | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 5 832: | Linha 5 832: | ||
| Restinga | | Restinga | ||
| | | | ||
|Restinga | |Restinga (Porto Alegre) | ||
| | |Restinga é um bairro periférico localizado na zona sul da cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Foi criado pela lei 6571 de 8 de janeiro de 1990. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Restinga" para "Restinga (Porto Alegre)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 064: | Linha 6 064: | ||
| Santa Cruz | | Santa Cruz | ||
| | | | ||
|Santa Cruz | |Santa Cruz (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com desenvolvimento urbano e desafios sociais característicos das grandes cidades. | |Bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com desenvolvimento urbano e desafios sociais característicos das grandes cidades. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Santa Cruz" para "Santa Cruz (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 073: | Linha 6 073: | ||
|Santa Etelvina (Manaus) | |Santa Etelvina (Manaus) | ||
|Bairro localizado na Zona Norte de Manaus, com características de desenvolvimento urbano e social. | |Bairro localizado na Zona Norte de Manaus, com características de desenvolvimento urbano e social. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Santa Etelvina" para "Santa Etelvina (Manaus)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 087: | Linha 6 087: | ||
|Santo Cristo (Rio de Janeiro) | |Santo Cristo (Rio de Janeiro) | ||
|Bairro do Rio de Janeiro, situado na região portuária, com um histórico de desenvolvimento urbano e social. | |Bairro do Rio de Janeiro, situado na região portuária, com um histórico de desenvolvimento urbano e social. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Santo Cristo" para "Santo Cristo (Rio de Janeiro)". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 218: | Linha 6 218: | ||
| Sertão | | Sertão | ||
| | | | ||
|Sertão | |Sertão nordestino | ||
|Região semiárida do Nordeste brasileiro, caracterizada por sua vegetação de caatinga e desafios climáticos e socioeconômicos. | |Região semiárida do Nordeste brasileiro, caracterizada por sua vegetação de caatinga e desafios climáticos e socioeconômicos. | ||
| | |Alterar a palavra-chave "Sertão" para "Sertão Nordestino". | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Linha 6 842: | Linha 6 842: | ||
| | | | ||
|Brasilândia | |Brasilândia | ||
|Brasilândia, também chamado de Vila Brasilândia é um bairro pertencente ao distrito de Brasilândia na zona norte do município de São Paulo. Está rodeado pelos bairros da Vila Penteado, Jardim | |Brasilândia, também chamado de Vila Brasilândia é um bairro pertencente ao distrito de Brasilândia na zona norte do município de São Paulo. Está rodeado pelos bairros da Vila Penteado, Jardim Elisa Maria, Sítio Morro Grande e Jardim Maracanã. | ||
|Alterar a palavra-chave "Vila Brasilândia" para "Brasilândia". | |Alterar a palavra-chave "Vila Brasilândia" para "Brasilândia". | ||
| | | | ||
| Linha 7 059: | Linha 7 059: | ||
* Quantidade de palavras-chave que precisam de correção ortográfica: 07 | * Quantidade de palavras-chave que precisam de correção ortográfica: 07 | ||
* Quantidade de palavras-chave com sinônimos e/ou ambíguos: 109 | * Quantidade de palavras-chave com sinônimos e/ou ambíguos: 109 | ||
* Quantidade de palavras-chave que precisam ser alteradas: | * Quantidade de palavras-chave que precisam ser alteradas: 316 | ||
