|
|
| Linha 2: |
Linha 2: |
|
| |
|
| {{#template_params: | | {{#template_params: |
| Temática (list;property=Temática)
| | Tem temática (property=Tem temática) |
| |Eixo de análise (property=Eixo de análise) | | |Temática tem eixo (property=Temática tem eixo) |
| |Tem palavra-chave (label=Palavras-chave;list;property=Tem palavra-chave) | | |Tem palavra-chave (label=Palavras-chave;list;property=Tem palavra-chave) |
| }} | | }} |
| Linha 13: |
Linha 13: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! Temática | | ! Temática |
| | {{#arraymap:{{{Temática|}}}|,|x|[[Temática::x]]}} | | | [[Tem temática::{{{Tem temática|}}}]] |
| |- | | |- |
| ! Palavras-chave | | ! Palavras-chave |
| | {{#arraymap:{{{Tem palavra-chave|}}}|,|x|[[Tem palavra-chave::x]]}} | | | {{#arraymap:{{{Tem palavra-chave|}}}|,|x|[[Tem palavra-chave::x]]}} |
| | |- |
| | ! Eixo |
| | |- |
| | |[[Temática tem eixo::{{{Temática tem eixo|}}}]] |
| |} | | |} |
|
| |
|
| <!-- Atribui valor à propriedade Eixo de análise conforme a escolha da propriedade Temática -->
| |
|
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Cultura}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Esporte}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Gênero e Sexualidade}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Juventude}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Relações Étnico Raciais}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Religião}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Sociabilidade}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Violência}} | [[Eixo de análise::Sociabilidade e Cultura]] }}
| |
|
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Economia e Mercado}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Educação}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Habitação}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Meio Ambiente}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Mobilidades}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Segurança}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Urbanização}} | [[Eixo de análise::Estado e Mercado]] }}
| |
|
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Atenção Primária de saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Coronavírus}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Gestão de Sistemas e Serviços em Saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Políticas e Direitos em Saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Tecnologia e Inovação em Saúde}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }}
| |
| {{#if: {{#pos:{{{Temática|}}}|Saúde Mental}} | [[Eixo de análise::Saúde]] }}
| |
|
| |
|
| </includeonly> | | </includeonly> |
Esta é a predefinição 'Indexação'.
Ela deve ser chamada no seguinte formato:
{{Indexação
|Tem temática=
|Temática tem eixo=
|Tem palavra-chave=
}}
Edite a página para ver o texto da predefinição.