Crônicas do cotidiano de algumas favelas cariocas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[File:©CReginensi diferentes tipos de transportes Rocinha 2002.jpg|600px|©CReginensi diferentes tipos de transportes Rocinha 2002.jpg]] | [[File:©CReginensi diferentes tipos de transportes Rocinha 2002.jpg|600px|©CReginensi diferentes tipos de transportes Rocinha 2002.jpg]] | ||
| |||
<pre>(...) o transporte aqui é a melhor coisa que tem aqui dentro, é o transporte, tem transporte para qualquer lugar ...então é a melhor coisa que tem aqui dentro é o meio de transporte. (M., 51 anos morador da na Rocinha, 2006) | <pre>(...) o transporte aqui é a melhor coisa que tem aqui dentro, é o transporte, tem transporte para qualquer lugar ...então é a melhor coisa que tem aqui dentro é o meio de transporte. (M., 51 anos morador da na Rocinha, 2006) | ||
</pre> | </pre> | ||
| Linha 11: | Linha 13: | ||
<pre>Se a comunidade tivesse pedido o teleférico, não teria tido! (M., 32 anos morador do Morro da Providência, 2008). | <pre>Se a comunidade tivesse pedido o teleférico, não teria tido! (M., 32 anos morador do Morro da Providência, 2008). | ||
</pre> | </pre> | ||
| |||
[[File:©CReginensi-Morro da Providência 2009.jpg|530px|©CReginensi-Morro da Providência 2009.jpg]] [[File:©CReginensi-rua subindo Rocinha -2006.JPG|530px|©CReginensi-rua subindo Rocinha -2006.JPG]] | [[File:©CReginensi-Morro da Providência 2009.jpg|530px|©CReginensi-Morro da Providência 2009.jpg]] [[File:©CReginensi-rua subindo Rocinha -2006.JPG|530px|©CReginensi-rua subindo Rocinha -2006.JPG]] | ||
