Ecomuseu: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
| | ||
| |||
= Comunidade = | = Comunidade = | ||
| Linha 79: | Linha 80: | ||
| | ||
<span style="line-height:107%"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''[[File:Eco11.jpg|thumb|left]]''</font></font></font></span> | <span style="line-height:107%"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''[[File:Eco11.jpg|thumb|left|Eco11.jpg]]''</font></font></font></span> | ||
[[File:Eco12.jpg|thumb|right]] | [[File:Eco12.jpg|thumb|right|Eco12.jpg]] | ||
<div id="sdfootnote1"> | <div id="sdfootnote1"> | ||
| | ||
| Linha 113: | Linha 114: | ||
| | ||
[[File:Eco13.jpg|thumb|left]][[File:Eco14.jpg|thumb|right]] | [[File:Eco13.jpg|thumb|left|Eco13.jpg]][[File:Eco14.jpg|thumb|right|Eco14.jpg]] | ||
| | ||
| Linha 146: | Linha 147: | ||
| | ||
= Santa Marta = | = Santa Marta = | ||
</div> | |||
<span style="line-height:107%"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">Em uma entrevista com Cláudia Rose do Museu da Maré é possível perceber como o Ecomuseu é um ponto de</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''Tensão ''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">dentro da cidade, justamente porque o morador pode contar a história da cidade a partir da sua leitura. A</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''tensão''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">se dá, sobretudo, no poder pela disputa da memória que será contada. Há uma</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''tensão''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">com a história oficial daqueles que vencem. Assim diz Cláudia Rose:</font></font></font></span> | <span style="line-height:107%"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">Em uma entrevista com Cláudia Rose do Museu da Maré é possível perceber como o Ecomuseu é um ponto de</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''Tensão ''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">dentro da cidade, justamente porque o morador pode contar a história da cidade a partir da sua leitura. A</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''tensão''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">se dá, sobretudo, no poder pela disputa da memória que será contada. Há uma</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''tensão''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">com a história oficial daqueles que vencem. Assim diz Cláudia Rose:</font></font></font></span> | ||
| Linha 289: | Linha 279: | ||
<span style="page-break-before:always">[[#sdfootnote1anc|1]]<sup>�</sup> Se fosse falar com linguagem acadêmica, diria que uma das diferenças entre o Ecomuseu/Museu Comunitário e o Museu Tradicional está no ponto de partida, isto é, “no locus museológico”, que definirá a diferença de método que, por sua vez, terá uma diferença nas escolhas dos assuntos e temas, que terá uma diferença nos conteúdos que terão prioridade na vida do Museu. Sendo assim, a vida orgânica ou inorgânica desses museus serão diferentes e, portanto, as conclusões e os resultados práticos para manutenção do ''status quo'' da cidade ou para provocar a mudança e democratizar as oportunidades.</span> | <span style="page-break-before:always">[[#sdfootnote1anc|1]]<sup>�</sup> Se fosse falar com linguagem acadêmica, diria que uma das diferenças entre o Ecomuseu/Museu Comunitário e o Museu Tradicional está no ponto de partida, isto é, “no locus museológico”, que definirá a diferença de método que, por sua vez, terá uma diferença nas escolhas dos assuntos e temas, que terá uma diferença nos conteúdos que terão prioridade na vida do Museu. Sendo assim, a vida orgânica ou inorgânica desses museus serão diferentes e, portanto, as conclusões e os resultados práticos para manutenção do ''status quo'' da cidade ou para provocar a mudança e democratizar as oportunidades.</span> | ||
<p style="margin-bottom: 0.28cm; text-align: center;"> </p> | |||
| | ||
