Ecomuseu: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| | ||
= Comunidade = | = Comunidade = | ||
| Linha 58: | Linha 59: | ||
<span style="line-height:107%"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">A explicação de Odalice Priosti sobre Ecomuseu é importante:</font></font></font></font></span> | <span style="line-height:107%"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">A explicação de Odalice Priosti sobre Ecomuseu é importante:</font></font></font></font></span> | ||
<span style="line-height:107%"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">segundo nossa experiência em Santa Cruz, é um espaço de relações entre uma comunidade e seu ambiente natural e cultural, onde se desenvolve, através das ações de iniciativa comunitária, um processo gradativamente consciente e pedagógico de patrimonialização, apropriação e responsabilização dessa comunidade com a transmissão, cuidado e transformação do patrimônio comum e, conseqüentemente, com a criação do patrimônio do futuro. A partir dessa prática, a comunidade se conscientiza do seu papel e responsabilidade com o patrimônio, usando-o como um dos recursos para o desenvolvimento local.</font></font></font></font></span> | <span style="line-height:107%"><font color="#000000"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">"segundo nossa experiência em Santa Cruz, é um espaço de relações entre uma comunidade e seu ambiente natural e cultural, onde se desenvolve, através das ações de iniciativa comunitária, um processo gradativamente consciente e pedagógico de patrimonialização, apropriação e responsabilização dessa comunidade com a transmissão, cuidado e transformação do patrimônio comum e, conseqüentemente, com a criação do patrimônio do futuro. A partir dessa prática, a comunidade se conscientiza do seu papel e responsabilidade com o patrimônio, usando-o como um dos recursos para o desenvolvimento local."</font></font></font></font></span> | ||
<span style="line-height:107%"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">Cada barraco na favela sempre foi um ecomuseu de histórias, cultura, espiritualidade, resistência, tensão, sofrimento e reorganização da vida bem antes de qualquer explicação acadêmica sobre o significado de Ecomuseu. Por isso, é importante dizer que o uso da memória, da cultura e dos símbolos da favela, como forma de sobrevivência, provoca uma </font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''Tensão ''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">com os modelos de preservação da memória nos museus tradicionais e nas outras áreas na cidade e até mesmo no meio acadêmico.</font></font></font></span> | <span style="line-height:107%"><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">Cada barraco na favela sempre foi um ecomuseu de histórias, cultura, espiritualidade, resistência, tensão, sofrimento e reorganização da vida bem antes de qualquer explicação acadêmica sobre o significado de Ecomuseu. Por isso, é importante dizer que o uso da memória, da cultura e dos símbolos da favela, como forma de sobrevivência, provoca uma </font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">''Tensão ''</font></font></font><font face="Arial, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt">com os modelos de preservação da memória nos museus tradicionais e nas outras áreas na cidade e até mesmo no meio acadêmico.</font></font></font></span> | ||
| Linha 157: | Linha 158: | ||
| | ||
</div> | |||
= Santa Marta = | = Santa Marta = | ||
