Notícias sobre Coronavírus nas Favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 688: | Linha 688: | ||
Reportagem do UOL acompanhou a rotina de moradores da favela Sururu de Capote, na periferia de Maceió. | Reportagem do UOL acompanhou a rotina de moradores da favela Sururu de Capote, na periferia de Maceió. | ||
== [https://oglobo.globo.com/rio/rocinha-paraisopolis-se-mobilizam-em-acoes-contra-coronavirus-24363663 Rocinha e Paraisópolis se mobilizam em ações contra o coronavírus] == | |||
Lideranças das maiores comunidades do Brasil organizaram, com o apoio do G10 das Favelas, ações de conscientização sobre a Covid-19 e se mobilizam para garantir atendimento médico aos moradores | |||
== [https://extra.globo.com/noticias/rio/favela-da-rocinha-tem-duas-mortes-causadas-pelo-coronavirus-24358672.html?versao=amp Favela da Rocinha tem duas mortes causadas pelo coronavírus] == | |||
Uma das comunidades mais adensadas do Rio de Janeiro, a Rocinha, na Zona Sul do Rio, registra duas mortes provocadas pelo Covid-19. A informação foi confirmada pelo prefeito Marcelo Crivella. Mais cedo, o painel de monitoramento do coronavírus do governo estadual registrava cinco mortes naquela região, no entanto, a Secretaria de Estado de Saúde assumiu que as informações estavam incorretas e pediu desculpas. | |||
== [https://www.huffpostbrasil.com/entry/coronavirus-nas-favelas_br_5e87a7a6c5b6cc1e4775330c?utm_hp_ref=br-noticias&fbclid=IwAR2JtGq6ZTiZ_SOpBpz_tVm5-yK2S_qkyEYZPKLQ2_QCJjnuT3bSRnc37Rg&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9tLmZhY2Vib29rLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAVfD4xUbN5jMIkiah7zQyeA1t4FW3BDS2IdDEqMv-UT_F6oObs8-noAlnAYkGQbcQRjv3uezaE2HhEK_DC1f4dDCxqZv6PCKpO7_EKIlO5GmlZMGizDjvMcZJoaugwIPGY4xx8WPfU6RqxItKWu_uKcrOxOFCTmTEGqLSyzab5T Chegada do coronavírus nas favelas preocupa e deve acentuar desigualdade social] == | |||
"Falta de água, não ter dinheiro para comprar nem sabonete e impossibilidade de fazer isolamento são condições perfeitas para espalhar mais rapidamente o vírus", diz epidemiologista. | |||
== [https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/comunidade-no-rio-tem-50-casos-de-tuberculose-e-poucas-defesas-contra-o-coronavirus/?fbclid=IwAR2vGgQlp8P4qugBTXOvqgplrV4J2d1uF6eCY4juJVBcwzKd4N-y-LpedhM#tematico-2 UOL Notícias | Os esquecidos] == | |||
Favela do RJ com maior foco de tuberculose do país tem poucas defesas contra coronavírus | |||
[[Nas_palafitas_do_Recife,_com_calor_e_sem_água,_se_isolar_contra_coronavírus_é_inviável|Folha | Nas palafitas do Recife, com calor e sem água, se isolar contra coronavírus é inviável]] | |||
Dado oficiais apontam que mais de 4.700 famílias moram em domicílios precários na capital pernambucana | |||
== [https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/03/interna-brasil,842068/coronavirus-favelas-e-periferias-preocupam-autoridades-e-pesquisadore.shtml Correio Brasiliense | Coronavírus: favelas e periferias preocupam autoridades e pesquisadores] == | |||
Especialistas dizem que população carente não só terá um papel importante no desenvolvimento da pandemia, mas também irá encarar consequências mais dramáticas | |||
== [https://falaroca.com/24-casos-coronavirus-rocinha/ Fala Roça | Sobe para 24 o número de casos confirmados do coronavírus na Rocinha] == | |||
Subiu para vinte e quatro (24) o número de casos confirmados do novo coronavírus na Rocinha. A informação consta no boletim divulgado pela Prefeitura do Rio na noite desta sexta-feira (10). Até o momento, são 2 óbitos registrados pelo Painel Covid-19, alimentado pela Secretaria Municipal de Saúde. | |||
== [https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/04/moradores-de-favela-em-bh-fabricam-mascaras-de-protecao-contra-o-novo-coronavirus-para-varios-estados-do-brasil.ghtml G1 | Moradores de favela em BH fabricam máscaras de proteção contra o novo coronavírus para vários estados do Brasil] == | |||
As máscaras que antes eram recomendadas apenas para quem estivesse com sintomas da Covid-19, agora devem ser usadas para a proteção de todos. | |||
== [https://www.otempo.com.br/coronavirus/combate-ao-coronavirus-conheca-iniciativas-na-maior-favela-de-minas-gerais-1.2321480?fbclid=IwAR3GwhsUCHelhUM7zT7eVLpBcLA8lNmb6WqXY-OjY-DdfrP_eWx72nA3xfw O tempo | Combate ao coronavírus: conheça iniciativas na maior favela de Minas Gerais] == | |||
Segunda maior do país e da América Latina, o aglomerado da Serra tem se abastecido da solidariedade de pessoas físicas e movimentos | |||
== [https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/quarentena-em-sao-paulo-reduz-dieta-de-criancas-na-periferia-a-arroz.shtml?fbclid=IwAR2CKbyv_gtabX4JeNhj9wA7Tz9NR5oOP4q8fprgXoEELw6OVkXkh9f1mg0 Folha | Quarentena em São Paulo reduz dieta de crianças na periferia a arroz] == | |||
Famílias pobres fazem refeições repetidas, em que faltam proteínas e frutas | |||
== [https://noticias.uol.com.br/colunas/diogo-schelp/2020/04/06/dados-de-celulares-mostram-impacto-de-discurso-de-bolsonaro-em-isolamento.htm?fbclid=IwAR27QxTzfsY_grLr01syHRqHbOyhp9G4vSk6Urhiq0D7c5rS4GVsygQrL-g UOL | Dados de celulares mostram impacto de discurso de Bolsonaro em isolamento] == | |||
As idas e vindas na retórica adotada pelo presidente Jair Bolsonaro em relação ao isolamento social para conter o avanço da contaminação pelo novo coronavírus podem estar influenciando o nível de adesão de parte da população a essa medida. É o que sugere a análise de dados de geolocalização de cerca de 60 milhões de celulares em todo o Brasil compilados pela startup In Loco. | |||
== [https://www.dw.com/pt-br/em-paraisópolis-moradores-ignoram-pandemia/a-53047778?fbclid=IwAR1LVp52_lAx7eYDpqQloCl3lVPCq8_cZ0XePD7eWR6jf9UkIdcZNZaJFRk DW | Em Paraisópolis, moradores ignoram pandemia] == | |||
Na favela com maior densidade populacional do país, serviços públicos deficientes e aglomeração são mitigados por iniciativas improvisadas de associações de moradores, enquanto comunidade ignora alertas e isolamento. | |||
== [http://www.isabellereis.com.br/2020/04/comunidades-quilombolas-fechadas-para.html Isabelle Reis | CORONAVÍRUS: QUILOMBOS NO PARÁ MONTAM BARREIRAS PARA IMPEDIR ENTRADA NAS COMUNIDADES] == | |||
Líderes das comunidades têm receio de não conseguirem atendimento médico adequado para a população | |||
== [http://mareonline.com.br/direitos-humanos/seguranca-publica/segunda-operacao-policial-acontece-na-mare-na-quarentena/?fbclid=IwAR24bniQQfRzhj7ubpGMhDAALLBhNBC2T8Nkdb6owhTWr2hDRySf8N1srIE Maré de Notícias Online | Segunda operação policial acontece na Maré na quarentena] == | |||
Em menos de 10 dias, segunda operação policial na Maré tem invasões de domicílios sem mandados judiciais | |||
== [https://dmjracial.com/2020/04/06/covid-19-e-favelas-parem-de-nos-criminalizar/?fbclid=IwAR2Vmx4BuLTvLYXrlGZsZ9wfQiBI93dlP0pnkEve-Vu829ocJNumqHeVUmU DJM Racial | COVID-19 E FAVELAS: PAREM DE NOS CRIMINALIZAR!] == | |||
por que boa parte dos moradores/as das favelas continuam indo para as ruas e não respeitando o isolamento social? A Branquitude, no seu lugar histórico de privilégio logo levanta respostas racistas e imediatistas para isso. | |||
| |||
| | ||
| Linha 693: | Linha 755: | ||
| | ||
[[Category:Saúde]][[Category:Saúde Pública]][[Category:Temática - Coronavírus]] | [[Category:Saúde]] [[Category:Saúde Pública]] [[Category:Temática - Coronavírus]] | ||
