Notícias sobre Coronavírus nas Favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 971: | Linha 971: | ||
== [https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/15/paraisopolis-contra-covid-favela-tem-presidentes-de-rua-e-sistema-de-saude.htm?fbclid=IwAR05tZMusiXITUHwxbVjgbK3INo-wmOgJ1EhNaE29SvA227PIyS2_1M2YO0 UOL | Paraisópolis monitora 21 mil casas com presidentes de rua e médico próprio] == | == [https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/15/paraisopolis-contra-covid-favela-tem-presidentes-de-rua-e-sistema-de-saude.htm?fbclid=IwAR05tZMusiXITUHwxbVjgbK3INo-wmOgJ1EhNaE29SvA227PIyS2_1M2YO0 UOL | Paraisópolis monitora 21 mil casas com presidentes de rua e médico próprio] == | ||
| |||
== [https://rioonwatch.org.br/?p=46259 RioOnWatch | Sem Água Regular, Moradores de Favelas Lutam Pelo Direito de Lavar as Mãos em Meio à Pandemia] == | == [https://rioonwatch.org.br/?p=46259 RioOnWatch | Sem Água Regular, Moradores de Favelas Lutam Pelo Direito de Lavar as Mãos em Meio à Pandemia] == | ||
| Linha 977: | Linha 977: | ||
Em meio à pandemia mundial da Covid-19, moradores de favelas do Rio sofrem com acesso inconsistente à água corrente, de acordo com uma pesquisa recente da Defensoria Pública do Estado. O órgão governamental recebeu 475 respostas em 5 dias, de 18 a 23 de março, com queixas de fornecimento inadequado de água em 140 bairros diferentes em 14 municípios do Rio de Janeiro. | Em meio à pandemia mundial da Covid-19, moradores de favelas do Rio sofrem com acesso inconsistente à água corrente, de acordo com uma pesquisa recente da Defensoria Pública do Estado. O órgão governamental recebeu 475 respostas em 5 dias, de 18 a 23 de março, com queixas de fornecimento inadequado de água em 140 bairros diferentes em 14 municípios do Rio de Janeiro. | ||
== [https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/04/08/nas-favelas-71-pontos-percentuais-dos-moradores-contestam-bolsonaro-sobre-fim-da-quarentena.ghtml Valor Investe | Nas favelas, 71% dos moradores contestam Bolsonaro sobre fim da quarentena] == | |||
82% dos moradores tiveram redução na renda por causa da pandemia e 53% têm comida armazenada suficiente para um período de apenas mais uma semana. | |||
[[Category:Saúde]] [[Category:Saúde Pública]] [[Category:Temática - Coronavírus]] | |||
