Outros mapeamentos de forma de ajudar favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 176: | Linha 176: | ||
O Coletivo Multicultural está recebendo doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias cadastradas.<br/> Coleta: Coletivo Multicultural – das 9h às 11h e das 16h às 19h – Rua Barros Cassal, 2160<br/> Contato: 55 999 230571/55 996 432700 | O Coletivo Multicultural está recebendo doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias cadastradas.<br/> Coleta: Coletivo Multicultural – das 9h às 11h e das 16h às 19h – Rua Barros Cassal, 2160<br/> Contato: 55 999 230571/55 996 432700 | ||
| |||
== Mundo | Solivid - Iniciativas de solidariedade global == | == Mundo | Solivid - Iniciativas de solidariedade global == | ||
| Linha 183: | Linha 184: | ||
[[File:Solivid.jpg|thumb|center|700px|Solivid.jpg]] | [[File:Solivid.jpg|thumb|center|700px|Solivid.jpg]] | ||
== Lab Cidade | Campanhas e ações dos territórios == | |||
O LabCidade – Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade – é um laboratório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, coordenado pelas professoras Paula Santoro e Raquel Rolnik, e tem desenvolvido projetos de pesquisa ligados a planejamento urbano e estudos da paisagem. Com o intuito de fortalecer as resistências territoriais, produziu um mapeamento de ações contra o corovonavírus. Confira! | |||
<p style="text-align: center;">[http://www.labcidade.fau.usp.br/campanhas-e-acoes-dos-territorios/?fbclid=IwAR1A0LLvW6WX6vAlHKEbYV9Pjp8H_QlmkBG11NQhrzmguI4HBWiIlVs1pUQ <span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">'''Para acessar a página do grupo, clique aqui.'''</span>]</p> | |||
[[Category:Temática - Coronavírus]] | [[Category:Temática - Coronavírus]] | ||
