Vila Parque da Cidade: mudanças entre as edições
m Gabriel moveu Vila Parque Cidade para Vila Parque da Cidade sem deixar um redirecionamento |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
<span style="line-height:108%"><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">Atualmente, a Favela Vila Parque da Cidade, segundo dados censitários de 2010, possui 623 domicílios e conta com uma população superior a 1.924 habitantes, encontra-se em uma Área de Especial Interesse Social, AEIS instituída pela lei nº 2817 de 23 de junho de 1999 e outras legislações urbanísticas são inexistentes nesta comunidade</span></font></font></font></font></font><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">e p</span></font></font></font></font></font><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">assou por um processo de urbanização através do programa Bairrinho, para Assentamentos Parcialmente Urbanizados > 500</span></font></font></font></font></font></span> | <span style="line-height:108%"><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">Atualmente, a Favela Vila Parque da Cidade, segundo dados censitários de 2010, possui 623 domicílios e conta com uma população superior a 1.924 habitantes, encontra-se em uma Área de Especial Interesse Social, AEIS instituída pela lei nº 2817 de 23 de junho de 1999 e outras legislações urbanísticas são inexistentes nesta comunidade</span></font></font></font></font></font><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">e p</span></font></font></font></font></font><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">assou por um processo de urbanização através do programa Bairrinho, para Assentamentos Parcialmente Urbanizados > 500</span></font></font></font></font></font></span> | ||
| |||
=== <span style="line-height:108%"><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">Referências</span></font></font></font></font></font></span> === | === <span style="line-height:108%"><font color="#0563c1"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><font style="font-size: 12pt"><span style="text-decoration:none">Referências</span></font></font></font></font></font></span> === | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
[http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2014/relatorios_pdf/ccs/SER/SER-Ana%20Caroline%20da%20Silva%20Vieira.pdf http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2014/relatorios_pdf/ccs/SER/SER-Ana%20Caroline%20da%20Silva%20Vieira.pdf] | [http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2014/relatorios_pdf/ccs/SER/SER-Ana%20Caroline%20da%20Silva%20Vieira.pdf http://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2014/relatorios_pdf/ccs/SER/SER-Ana%20Caroline%20da%20Silva%20Vieira.pdf] | ||
[[Category:Vila Parque da Cidade]][[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | [[Category:Vila Parque da Cidade]] [[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | ||
