Morro da Providência: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
EDI Machado de Assis |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Autor: Gabriel Nunes. | |||
= Sobre o morro = | = Sobre o morro = | ||
| Linha 14: | Linha 16: | ||
Com 103.309 m²<ref>Dado do Instituto Pereira Passos o ano de 2010.</ref> de área ocupada o Morro da Providência tem uma população de 4.094 pessoas distribuídas em 1.237 domicílios<ref>Dados do IBGE - Censo Demográfico 2010.</ref>, segundo dados oficiais do ano de 2010. | Com 103.309 m²<ref>Dado do Instituto Pereira Passos o ano de 2010.</ref> de área ocupada o Morro da Providência tem uma população de 4.094 pessoas distribuídas em 1.237 domicílios<ref>Dados do IBGE - Censo Demográfico 2010.</ref>, segundo dados oficiais do ano de 2010. | ||
= | = Educação = | ||
A Providência possui unidades de educação básica, mas nenhum deles no Morro, todos nas suas cercanias. O EDI Machado de Assis é uma unidade de educação infantil(creche e pré-escola) e possui 309 alunos<ref>Fonte: Censo Escolar/INEP 2018.</ref>. Há também a Escola Municipal Francisco Benjamim Galloti com 453 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental<ref>Fonte: Censo Escolar/INEP 2018. | |||
</ref>. | |||
= Referência bibliográfica = | |||
[https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_da_Providência https://pt.wikipedia.org/wiki/Morro_da_Provid%C3%AAncia] | |||
[https://www.qedu.org.br/escola/267573-0101802-edi-machado-de-assis/sobre https://www.qedu.org.br/escola/267573-0101802-edi-machado-de-assis/sobre] | |||
[[Category:Providencia]] [[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | [[Category:Providencia]] [[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | ||
