Resultados - Covid-19 nas favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<p | <p style="text-align:center" align="center">'''<span style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:">Relatório Parcial de Monitoramento do Questionário</span></span></span>'''</p> <p style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:">[Rio de Janeiro, 25 de julho]</span></p> | ||
= Sobre a Pesquisa = | = Sobre a Pesquisa = | ||
<p style="text-align: center | <p style="text-align: center">'''Articulação de redes e entidades pelo Combate ao Covid-19 nas favelas e periferias do Rio de Janeiro'''</p> <p style="text-align: justify">Junto a uma articulação nacional de organizações sociais comprometidas com as lutas urbanas e o direito à cidade, o Observatório das Metrópoles tem buscado dar visibilidade aos impactos da pandemia de COVID-19 nos territórios populares e entre os grupos em situação de maior vulnerabilidade social, além de potencializar iniciativas locais já em curso e apoiar ações de incidência política pela garantia de direitos humanos. </p> | ||
Como parte desta rede, o Núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles tem buscado fortalecer essas ações a partir da realidade das favelas e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro em meio à crise imposta pela pandemia. Para isso, temos trabalhado de forma conjunta com entidades parceiras que têm dedicado grandes e reconhecidos esforços nesse sentido, como o Dicionário de Favelas Marielle Franco e o núcleo Rio de Janeiro do Br Cidades. | Como parte desta rede, o Núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles tem buscado fortalecer essas ações a partir da realidade das favelas e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro em meio à crise imposta pela pandemia. Para isso, temos trabalhado de forma conjunta com entidades parceiras que têm dedicado grandes e reconhecidos esforços nesse sentido, como o Dicionário de Favelas Marielle Franco e o núcleo Rio de Janeiro do Br Cidades. | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
= Resultados Parciais = | = Resultados Parciais = | ||
<p style="text-align: justify | <p style="text-align: justify">No presente verbete, apresentamos os resultados da pesquisa de monitoramento do coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. Entre os dias 18 de junho de 06 de julho, 24 lideranças de favelas do Estado responderam. Dessas, a metade respondeu preenchendo direto o formulário disponibilizado (12 pessoas) e a outra metade respondeu por meio de intermediação de algum parceiro da ação (12 pessoas). </p> <p style="text-align: justify">No que diz respeito a distribuição por municípios, a maioria dos respondentes foram da capital (21 pessoas), mas tivemos respostas de Duque de Caxias (01); São João de Meriti (01) e Itaguaí (01). </p> <p style="text-align: justify">As favelas participantes foram: Providência; Jardim Gramacho; Rocinha (02); Comunidade do Engenho; Cidade de Deus (03); Complexo do Alemão (03); Manguinhos (04); Pereira da Silva; Nova holanda; Complexo da Penha; Morro do Timbau; Grupo Esperança (Jacarepaguá); Morro dos Macacos; Comunidade Trapicheiros (Tijuca); Indiana (Tijuca).</p> | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
== Gráfico 01 - Adesão ao isolamento social no território == | == Gráfico 01 - Adesão ao isolamento social no território == | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
Ainda que os dados apontem uma existência muito grande de irregularidades no fornecimento dos serviços, os moradores relatam que há tentativa das empresas de regularizar o serviço na maior parte dos casos. Importante salientar que as recomendações sanitárias internacionais indicam que higiene individual e coletiva é um forte aliado para o combate ao vírus e, em muitas favelas, há irregularidade na coleta de lixo e abastecimento de água, inviabilizando o cumprimento do que é recomendado. | Ainda que os dados apontem uma existência muito grande de irregularidades no fornecimento dos serviços, os moradores relatam que há tentativa das empresas de regularizar o serviço na maior parte dos casos. Importante salientar que as recomendações sanitárias internacionais indicam que higiene individual e coletiva é um forte aliado para o combate ao vírus e, em muitas favelas, há irregularidade na coleta de lixo e abastecimento de água, inviabilizando o cumprimento do que é recomendado. | ||
| |||
=== Gráfico 02 - Situação do abastecimento de água no território === | === Gráfico 02 - Situação do abastecimento de água no território === | ||
| Linha 43: | Linha 44: | ||
=== Gráfico 03 - Situação do fornecimento de luz no território === | === Gráfico 03 - Situação do fornecimento de luz no território === | ||
<iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=241647003&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=241647003&format=interactive"></iframe> | ||
=== Gráfico 04 - Situação da coleta de lixo no território === | === Gráfico 04 - Situação da coleta de lixo no território === | ||
<iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=241647003&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=241647003&format=interactive"></iframe> | ||
=== Serviços de Saúde === | === Serviços de Saúde === | ||
| Linha 55: | Linha 56: | ||
==== Gráfico 05 - Atendimentos na Unidade Básica de Saúde ==== | ==== Gráfico 05 - Atendimentos na Unidade Básica de Saúde ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=87240503&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=87240503&format=interactive"></iframe> | ||
==== Gráfico 06 - Atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ==== | ==== Gráfico 06 - Atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=447705965&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=447705965&format=interactive"></iframe> | ||
=== Serviços Locais === | === Serviços Locais === | ||
| Linha 67: | Linha 68: | ||
Gráfico 07 - '''Sobre o funcionamento do Comércio Local:''' | Gráfico 07 - '''Sobre o funcionamento do Comércio Local:''' | ||
<iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1506617042&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1506617042&format=interactive"></iframe> | ||
Gráfico 08 - '''Sobre o funcionamento dos serviços de mototáxi e vans:''' | Gráfico 08 - '''Sobre o funcionamento dos serviços de mototáxi e vans:''' | ||
<iframe key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1750326172&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1750326172&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 81: | Linha 82: | ||
==== Gráfico 09 - Pessoas adoecidas ou mortas no território ==== | ==== Gráfico 09 - Pessoas adoecidas ou mortas no território ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1599950605&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1599950605&format=interactive"></iframe> | ||
==== Gráfico 10 - Dificuldades da transferência de enfermos ==== | ==== Gráfico 10 - Dificuldades da transferência de enfermos ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1883676338&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1883676338&format=interactive"></iframe> | ||
==== Gráfico 11 - Dificuldades na remoção de cadáveres ==== | ==== Gráfico 11 - Dificuldades na remoção de cadáveres ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=198728443&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=198728443&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 97: | Linha 98: | ||
Gráfico 12 - '''Há conhecimento das ações do governo?''' | Gráfico 12 - '''Há conhecimento das ações do governo?''' | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=989839563&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=989839563&format=interactive"></iframe> | ||
Gráfico 13 - '''Há dificuldades no acesso às ações do governo?''' | Gráfico 13 - '''Há dificuldades no acesso às ações do governo?''' | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=538569085&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=538569085&format=interactive"></iframe> | ||
=== Gráfico 14 - Existência de ameças de remoção ou despejo === | === Gráfico 14 - Existência de ameças de remoção ou despejo === | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1338108425&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1338108425&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 119: | Linha 120: | ||
| | ||
<span style="color:#e74c3c | <span style="color:#e74c3c"> </span> | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=771595397&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=771595397&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 129: | Linha 130: | ||
Mais da metade dos moradores que responderam o questionário afirmaram que operações policiais ocorreram nas favelas que moram durante a pandemia. Alguns moradores relatam regularidade nas ações do tráfico e das milícias nos territórios também. | Mais da metade dos moradores que responderam o questionário afirmaram que operações policiais ocorreram nas favelas que moram durante a pandemia. Alguns moradores relatam regularidade nas ações do tráfico e das milícias nos territórios também. | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1646747745&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1646747745&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 137: | Linha 138: | ||
As respostas sobre impactos sociais da pandemia aponta que um enorme número de moradores perdeu renda nas favelas. Entre os entrevistados, 21 moradores apontaram que pessoas estão tendo dificuldade de se alimentar nas favelas onde vivem. | As respostas sobre impactos sociais da pandemia aponta que um enorme número de moradores perdeu renda nas favelas. Entre os entrevistados, 21 moradores apontaram que pessoas estão tendo dificuldade de se alimentar nas favelas onde vivem. | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1760083817&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1760083817&format=interactive"></iframe> | ||
=== Gráfico 18 - Dificuldades de se alimentar no território === | === Gráfico 18 - Dificuldades de se alimentar no território === | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=801736802&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=801736802&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 151: | Linha 152: | ||
==== Gráfico 19 - Ocorrência de violência contra mulher ==== | ==== Gráfico 19 - Ocorrência de violência contra mulher ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1901889281&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1901889281&format=interactive"></iframe> | ||
==== Gráfico 20 - Ocorrência de violência contra crianças e jovens ==== | ==== Gráfico 20 - Ocorrência de violência contra crianças e jovens ==== | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1914468723&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1914468723&format=interactive"></iframe> | ||
| | ||
| Linha 161: | Linha 162: | ||
=== Gráfico 21 - Dificuldade de acompanhar o ano letivo por parte dos estudantes === | === Gráfico 21 - Dificuldade de acompanhar o ano letivo por parte dos estudantes === | ||
<iframe key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1909440328&format=interactive"></iframe> | <iframe height="180" key="googledocs" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmqFoAsIvCQykDd-WocQy8mifmL8M75f4GCKRjYWWuqKDpq62YE_R7m5sXX75UDCojJqtfFVpT8zPj/pubchart?oid=1909440328&format=interactive"></iframe> | ||
= Considerações Finais = | = Considerações Finais = | ||
<p style="text-align: justify | <p style="text-align: justify">Analisando os primeiros resultados do levantamento local em curso, torna-se latente o quadro de agravamento das condições de vida nos territórios populares. A precariedade de acesso à infraestrutura urbana que se dá historicamente nas favelas e periferias cariocas ganha novas projeções neste momento em que o acesso a água é essencial aos cuidados com a higienização. Para além dos cuidados domésticos, a higienização dos espaços de uso coletivo seguem sendo uma demanda e tem encontrado nas ações locais populares suas soluções mais efetivas frente à pouca expressividade das iniciativas do poder público. A grande dificuldade de inclusão nos programas emergenciais de auxílios financeiros governamentais refletem o acesso restrito de uma parcela significativa da população às plataformas digitais e diversos outros problemas das políticas para chegarem às populações mais vulneráveis. Essa situação soma-se à grande parcela das famílias que perdeu renda nesse período de pandemia e acaba colocando em destaque a fome como um dos principais problemas sociais nos territórios. Com isso, as redes de solidariedade locais tornaram-se essenciais e as ações de distribuição de cestas básicas ganham protagonismo, presentes na grande maioria dos territórios consultados e promovidas por organizações locais, por vezes em parceria com entidades externas.</p> | ||
[[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Pesquisas]] | [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Pesquisas]] | ||
