Outros mapeamentos de forma de ajudar favelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
Para conhecer as ações, clique aqui: [https://www.esolidar.com/br/search/crowdfunding https://www.esolidar.com/br/search/crowdfunding] | Para conhecer as ações, clique aqui: [https://www.esolidar.com/br/search/crowdfunding https://www.esolidar.com/br/search/crowdfunding] | ||
= COEP Brasil | Banco de iniciativas da sociedade civil no combate à Covid-19 = | |||
[[File:Banco COEP.jpg|thumb|center|700px|link=http://coepbrasil.org.br/iniciativas-da-sociedade-civil-no-combate-ao-coronavirus/]] | |||
COEP e o Laboratório Herbert de Souza – Tecnologia e Cidadania somam energias e se juntam a toda a sociedade civil no esforço para combater a epidemia da Covid-19 e seus impactos, principalmente nas populações mais vulneráveis. Cientes de que a comunicação e a informação desempenham um papel chave no combate à pandemia, criamos essa página como um ambiente virtual para a divulgação de informações úteis, organizadas, para fortalecer iniciativas solidárias e inovadoras da sociedade civil. | |||
O banco de iniciativas conta com mais de 700 ações de todos os estados do Brasil. É organizado pela COEP Brasil de forma colaborativa. [http://coepbrasil.org.br/iniciativas-da-sociedade-civil-no-combate-ao-coronavirus/ Para acessar, clique aqui]. | |||
[[Category:Temática - Coronavírus]] | [[Category:Temática - Coronavírus]] | ||
