Censo Populacional da Maré (2012-2014): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
'''# 2ª etapa''' – '''''[http://observatoriodefavelas.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Censo_Empreendimentos_24_julho.pdf Censo de Empreendimentos Maré] -''''' Esta fase do Censo contou 3.182 estabelecimentos comerciais na Maré e levantou informações sobre fornecedores, perfil dos clientes, instrumentos de crédito, qualificação técnica, composição da mão-de-obra, condições para funcionamento e expansão. Os dados estão disponíveis na publicação [https://www.redesdamare.org.br/br/publicacoes Censo de Empreendimentos Maré], de 2014, composta por um relatório da economia local e pelo Catálogo de Comércios e Serviços da Maré, guia de utilidade pública, no qual são divulgados, com autorização dos empreendedores, nome, localização e telefone e/ou URL de 2.469 estabelecimentos, agrupados segundo suas atividades. Trata-se de um guia referência para investidores e consumidores locais e de fora da Maré, também utilizado por agências públicas e privadas, com a missão fomentar a microeconomia. | '''# 2ª etapa''' – '''''[http://observatoriodefavelas.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Censo_Empreendimentos_24_julho.pdf Censo de Empreendimentos Maré] -''''' Esta fase do Censo contou 3.182 estabelecimentos comerciais na Maré e levantou informações sobre fornecedores, perfil dos clientes, instrumentos de crédito, qualificação técnica, composição da mão-de-obra, condições para funcionamento e expansão. Os dados estão disponíveis na publicação [https://www.redesdamare.org.br/br/publicacoes Censo de Empreendimentos Maré], de 2014, composta por um relatório da economia local e pelo Catálogo de Comércios e Serviços da Maré, guia de utilidade pública, no qual são divulgados, com autorização dos empreendedores, nome, localização e telefone e/ou URL de 2.469 estabelecimentos, agrupados segundo suas atividades. Trata-se de um guia referência para investidores e consumidores locais e de fora da Maré, também utilizado por agências públicas e privadas, com a missão fomentar a microeconomia. | ||
'''# 3ª etapa''' – | '''# 3ª etapa''' – '''''[https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/CensoMare_WEB_04MAI.pdf Censo Populacional da Maré] -''''' O levantamento realizado em 2013 contou 139.073 moradores, distribuídos em 47.758 domicílios. A pesquisa abrange as características da moradia e das pessoas, tais como o acesso a serviços urbanos, a estrutura etária, o perfil escolar, a naturalidade, a situação conjugal e muitas outras. | ||
<p style="text-align: justify;">O [https://www.redesdamare.org.br/br/publicacoes Censo Populacional da Maré ]utilizou o mesmo método de cobertura do Recenseamento do IBGE, garantindo assim a confiabilidade de seus resultados. Logo, o propósito de realizar um censo na Maré não foi o de contestar o censo oficial do país. Porém, por sua escala de abrangência nacional, o censo brasileiro nem sempre responde satisfatoriamente às especificidades locais. Nesse sentido, o que moveu a realização do Censo Maré foi o intuito de descontruir representações distorcidassobre a realidade desse conjunto de favelas e ser um facilitador de ações integradas que ampliem os direitos de seus moradores.</p> | <p style="text-align: justify;">O [https://www.redesdamare.org.br/br/publicacoes Censo Populacional da Maré ]utilizou o mesmo método de cobertura do Recenseamento do IBGE, garantindo assim a confiabilidade de seus resultados. Logo, o propósito de realizar um censo na Maré não foi o de contestar o censo oficial do país. Porém, por sua escala de abrangência nacional, o censo brasileiro nem sempre responde satisfatoriamente às especificidades locais. Nesse sentido, o que moveu a realização do Censo Maré foi o intuito de descontruir representações distorcidassobre a realidade desse conjunto de favelas e ser um facilitador de ações integradas que ampliem os direitos de seus moradores.</p> | ||
= <br/> Acesse o Censo Maré (2019) = | = <br/> Acesse o Censo Maré (2019) = | ||
<p style="text-align: justify;"><pdf height="800" width="1200">File:Censo_Maré.pdf</pdf><br/> <br/> </p> | <p style="text-align: justify;"><pdf height="800" width="1200">File:Censo_Maré.pdf</pdf><br/> <br/> </p> | ||
[[Category:Conjunto de Favelas da Maré]] [[Category:Maré]] [[Category:Temática - Pesquisas]] | [[Category:Conjunto de Favelas da Maré]] [[Category:Maré]] [[Category:Temática - Pesquisas]] | ||
