Radar Covid-19 nas Favelas (boletim): mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
<pdf height="800" width="1200">File:Radar-Covid19 3.pdf</pdf> | <pdf height="800" width="1200">File:Radar-Covid19 3.pdf</pdf> | ||
| |||
= 4ª edição (24/11) = | = 4ª edição (24/11) = | ||
| Linha 33: | Linha 34: | ||
<pdf height="800" width="1200">File:Radar-Covid19 Favelas edicao04.pdf</pdf> | <pdf height="800" width="1200">File:Radar-Covid19 Favelas edicao04.pdf</pdf> | ||
| = 5 edição (30/12) = | ||
Nesta [https://portal.fiocruz.br/noticia/quinta-edicao-do-radar-covid-19-favelas-traz-especial-sobre-pandemia-nas-prisoes quinta edição], a seção ''MegaFone'' destaca a campanha iniciada por coletivos de favelas, dentre eles, a Frente de Mobilização da Maré. Um formulário virtual identificou 400 locais diferentes de favelas e periferias convivendo com o problema da falta de água, ameaçando uma das principais medidas de prevenção à Covid-19. | |||
Além disso, a seção ''Debates ''apresenta em texto as análises feitas por representações de coletivos e movimentos sociais de favelas durante roda de conversa virtual promovida pela equipe Radar Covid-19 Favelas no dia 8 de dezembro. Nele, são pautados o cenário atual configurado pelo enfraquecimento das ações de solidariedade e da mobilização nos territórios populares, bem como pelo vazio de políticas públicas a eles direcionados; a necessidade de convergência para uma agenda comum entre os diferentes coletivos e movimentos sociais em torno da preservação da vida nas favelas; e a demanda pela continuidade dos esforços de negociação e disputa com o poder público para conquista de planos de ação que levem em consideração as necessidades emergenciais e estruturais das favelas e periferias. | |||
<pdf height="800" width="1200">File:Radar-Covid19-05-final.pdf</pdf> | |||
| | ||
[[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Saúde]] | [[Category:Temática - Coronavírus]] [[Category:Temática - Saúde]] | ||
