Avaliação:reestruturaçãoereordenaçãodepalavraschave
Autoria: Thiago Ferreira (equipe de avaliação de verbetes do Dicionário de Favelas Marielle Franco)
Descrição da atividade
A reestruturação das palavras-chave da plataforma visa aprimorar a organização e a clareza, reduzindo ambiguidades e facilitando a associação com o trabalho da Semantic Mediawiki. Isso implica em categorização mais precisa, identificação de sinônimos e relações entre termos, além de possíveis agrupamentos temáticos para melhorar a acessibilidade e a eficácia das buscas e análises de dados.
Atualmente, temos 1.040 palavras-chave indexadas na wikiFAVELAS. Denota-se, que algumas palavras-chave indexadas possuem uma variação de composições de letras maiúsculas e minúsculas ou diferenças sutis nos termos que podem torná-las ambíguas ou idênticas, dependendo do contexto em que são usadas. O objetivo é reduzir a ambiguidade e melhorar o fluxo de indexação das palavras-chave, para assim, reduzir a perda de direcionamento informacional.
Critérios estabelecidos
Para a reestruturação e reordenação das palavras-chave, todas foram analisadas detalhadamente. Sinônimos e ambiguidades foram identificados e resolvidos, resultando na definição de uma única palavra-chave para cada conceito.
Normatização para atribuição de palavras-chave:
- Início das palavras: todas as palavras-chave devem começar com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculas;
- Exemplo: "Acolhimento", "Juventude", "Alfabetização".
- Nomes: para nomes próprios ou locais/territórios com duas palavras, ambas as iniciais devem ser maiúsculas;
- Exemplo: "Complexo do Alemão", "Complexo do Chapadão", "Cidade de Deus".
- Siglas: todas as siglas devem ser em maiúsculo;
- Exemplo: "LGBTQIA+", "CUFA", "IFRAME".
- Singular e plural: termos no singular devem ser indexados no singular e termos no plural, devem ser indexados no plural, evitando a repetição da mesma palavra-chave.
- Exemplo de termo no singular: "Acessibilidade", "Antropologia", "Agricultura familiar".
- Exemplo de termo no plural: "Acervos", "Atividades sociais", "Bancos comunitários".
Observação: (É necessário definir quais os termos que devem ser usados no plural ou no singular, quais as categorias de palavras? que palavra se enquadra no singular e qual se enquadra no plural?
Por ex., o plural envolve um coletivo ex.: agentes comunitárias de saúde e os agentes comunitários de saúde; acervos, estão relacionados há mais de um contexto de memórias, ex. curso de acervos. As palavras que seguem o rumo de um conjunto.
Quadro de Palavras-chave
| Palavra-chave | Sinônimo(s) (se houver) | Palavra-chave definida | Significado da palavra-chave definida | Observação |
|---|---|---|---|---|
| ABC | Grande ABC | |||
| ADPF 635 | ADPF das Favelas | ADPF das favelas | ||
| AIDS | AIDS | |||
| Acari | Acari | |||
| Acervo | Acervos | Acervos | ||
| Acessibilidade | Acessibilidade | |||
| Acolhimento familiar | Acolhimento familiar | |||
| Administração Pública | Administração pública | |||
| Adolescentes | Adolescentes | |||
| Afoxé | Afoxé | |||
| Afroempreendedorismo | Afroempreendedorismo | |||
| Afrofeminismo | Afrofeminismo | |||
| Agentes Comunitárias | Agentes comunitárias | |||
| Agentes Comunitários | Agentes comunitários | Agentes comunitários | ||
| Agricultura Urbana | Agricultura urbana | Agricultura urbana | ||
| Agricultura familiar | Agricultura familiar | |||
| Agroecologia | Agroecologia | |||
| Ajuda | Redirecionamento incorreto | |||
| Alfabetização de adultos | Alfabetização | |||
| Alimentação | Alimentação | |||
| Alimentação Saudável | Alimentação saudável | |||
| Amapá | Amapá | |||
| Amazonas | Amazonas | |||
| Ambulatório | Ambulatório | |||
| Amefricanidades | Amefricanidades | |||
| Ancestralidade | Ancestralidade | |||
| Andaraí | Andaraí | |||
| Angra dos Reis | Angra dos Reis | |||
| Anil | Canal do Anil | Canal do Anil | ||
| Anistia internacional | Anistia internacional | |||
| Ansiedade | Ansiedade | |||
| Antares | Favela de Antares | |||
| Anthony Leeds | Anthony Leeds | |||
| Antirracismo | Antirracismo | |||
| Antropologia | Antropologia | |||
| Antropologia Urbana | Antropologia urbana | |||
| Apafunk | Apafunk | |||
| Apartheid | Apartheid | |||
| Aracaju | Aracaju | |||
| Araripe | Araripe | |||
| Argentina | Argentina | |||
| Armas de fogo | Armas de fogo | |||
| Arquitetura | Arquitetura | |||
| Arroio Pavuna | Vila Arroio Pavuna | |||
| Arte | Artes | Artes | ||
| Arte Urbana | Arte urbana | |||
| Artes visuais | Artes visuais | |||
| Artesanatos | Artesanatos | |||
| Artesãs | Artesãs | |||
| Artigos | Artigos | |||
| Artistas | Artistas | |||
| Assassinato | Assassinato | |||
| Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro | |||
| Assistência social | Assistência social | |||
| Associativismo | Associativismo | |||
| Associativismo comunitário | Associativismo comunitário | |||
| Associação de moradores | Associações de Moradores | Associação de moradores | ||
| Atenção primária | Atenção Primária à Saúde | |||
| Atibaia | Atibaia | |||
| Atividades Sociais | Atividades sociais | |||
| Ativismo | Ativismos | Ativismo | ||
| Ativismo Comunitário | Ativismo comunitário | |||
| Ativismo Digital | Ativismo digital | |||
| Ativismo social | Ativismo social | |||
| Audiovisual | Audiovisual | |||
| Audiência Pública | Audiência pública | |||
| Autogestão | Autogestão | |||
| Autores(as) | Redirecionamento incorreto | |||
| Autos de Resistência | Autos de resistência | |||
| Ação Social | Ação social, Ações sociais | Ações sociais | ||
| Ação coletiva | Ação coletiva | |||
| Ações afirmativas | Ações afirmativas | |||
| Ações humanitárias | Ações humanitárias | |||
| BOPE | BOPE | |||
| Babilônia | Morro da Babilônia | Morro da Babilônia | ||
| Bahia | Bahia | |||
| Baile Funk | Baile funk | |||
| Baile charme | Baile charme | |||
| Bairros | Bairros | |||
| Baixa renda | Baixa renda | |||
| Baixada Fluminense | Baixada Fluminense | |||
| Baixadas | Baixadas da Condor | Baixadas | ||
| Ballet | Balé | |||
| Bancos | Bancos comunitários | Bancos comunitários | ||
| Bandido | Bandidos | Bandidos | ||
| Bangu | Bangu | |||
| Barra da Tijuca | Barra da Tijuca | |||
| Barragem | Bairro Barragem | |||
| Barreira do Vasco | Barreira do Vasco | |||
| Beatmaker | Beatmaker | |||
| Beiru | Bairro Beiru - Tancredo Neves | |||
| Belford Roxo | Belford Roxo | |||
| Belo Horizonte | Belo Horizonte | |||
| Belém | Belém do Pará | Belém | ||
| Biblioteca | Bibliotecas | Bibliotecas | ||
| Biblioteca Comunitária | Biblioteca comunitária | |||
| Biblioteconomia | Biblioteconomia | |||
| Biografias | Biografias | |||
| Boaçu | Favelas do Boaçu | |||
| Boletins | Boletins | |||
| Bolsonarismo | Bolsonarismo | |||
| Bom Jesus | Bairro Bom Jesus | |||
| Borel | Favela do Borel | Morro do Borel | ||
| Branquitude | Branquitude | |||
| Brasil | Brasil | |||
| Brasileiro | Brasileiro | |||
| Brasília | Brasília | |||
| Burguesia favelada | Burguesia favelada | |||
| CUFA | Cufa | CUFA | ||
| Cachoeira | Cachoeira | |||
| Caju | Complexo do Caju | |||
| Calafate | Comunidade do Calafate | |||
| Camaragibe | Camaragibe | |||
| Campinas | Campinas | |||
| Campo Grande | Campo grande | Campo Grande | ||
| Campos dos Goytacazes | Campos dos Goytacazes | |||
| Candidatas negras | Candidatas negras | |||
| Candomblé | Candomblé | |||
| Capacitação | Capacitação | |||
| Capital Humano | Capital humano | |||
| Capitalismo | Capital humano | |||
| Capoeira | Capoeira | |||
| Caranguejo Tabaiares | Caranguejo Tabaiares | |||
| Carnaval | Carnaval | |||
| Carreira política | Carreira política | |||
| Cartilha | Cartilhas | Cartilhas | ||
| Cartografia | Cartografia | |||
| Casa | Casa | |||
| Cascadura | ||||
| Catadores de Materiais Recicláveis | Catadores de materiais recicláveis | |||
| Categorias ocultas | Redirecionamento incorreto | |||
| Cavalcanti | ||||
| Caxambu | ||||
| Ceará | Ceará | |||
| Ceilândia do Sul | Ceilândia do Sul | |||
| Censo | Censo | |||
| Centro | ||||
| Chacina | Chacinas | Chacinas | ||
| Chacina da Penha | Chacina da Penha | |||
| Chacina da Rocinha | Chacina da Rocinha | |||
| Chacina de Acari | Chacina de Acari | |||
| Chacina de Campo Grande | Chacina de Campo Grande | |||
| Chacina de Realengo | Chacina de Realengo | |||
| Chacina do Jacarezinho | Chacina do Jacarezinho | |||
| Chacina do Parque Roseiral | Chacina do Parque Roseiral | |||
| Chacina do Salgueiro | Chacina do Salgueiro | |||
| Chapéu Mangueira | Chapéu Mangueira | |||
| Chácara do Céu | Chácara do Céu | |||
| Cidadania | ||||
| Cidade | ||||
| Cidade Integrada | ||||
| Cidade Olímpica | Cidade Olímpica | |||
| Cidade Periférica | Cidade periférica | |||
| Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | |||
| Cidade de Deus | Cidade de Deus | |||
| Ciep | CIEP | |||
| Cineclube | Cineclubes | |||
| Cinema | Cinema | |||
| Ciência | Ciência | |||
| Ciência e Tecnologia | Ciência e tecnologia | |||
| Ciências Sociais | Ciências sociais | |||
| Classes sociais | Classes sociais | |||
| Clima | Clima | |||
| Cláudio Castro | Cláudio Castro | |||
| Coletivos | Coletivos | |||
| Coletivos culturais | Coletivos culturais | |||
| Coletivos em ação | Coletivos em ação | |||
| Colonialidade do saber | Colonialidade do saber | |||
| Colonialismo | Colonialismo | |||
| Colônia Juliano Moreira | Colônia Juliano Moreira | |||
| Comando Vermelho | Comando Vermelho | |||
| Comissão Especial da Juventude | Comissão Especial da Juventude | |||
| Competição econômica | Competição econômica | |||
| Complexo da Cruzeiro | Complexo da Cruzeiro | |||
| Complexo da Maré | Conjunto de Favelas da Maré
Favela da Maré Maré |
Complexo da Maré | ||
| Complexo da Penha | Complexo da Penha | |||
| Complexo do Alemão | Complexo do Alemão | |||
| Complexo do Chapadão | Complexo do Chapadão | |||
| Complexo do Salgueiro | Complexo do Salgueiro | |||
| Complexo do Viradouro | Complexo do Viradouro | |||
| Compositor | Compositor | |||
| Comunicação | Comunicação | |||
| Comunicação Comunitária | Comunicação comunitária | Comunicação comunitária | ||
| Comunicação favelada | Comunicação favelada | |||
| Comunicação popular | Comunicação popular | |||
| Comunidade | Comunidade | |||
| Comunidade Ouro Preto | Comunidade Ouro Preto | |||
| Comunidade do Horto | Comunidade do Horto | |||
| Comunidades Negras | Comunidades negras | |||
| Comunidades Terapêuticas | Comunidades terapêuticas | |||
| Comunidades urbanas | Comunidades urbanas | |||
| Comércio popular | Comércio popular | |||
| Conceitos acadêmicos | Conceitos acadêmicos | |||
| Conferências | Conferências | |||
| Conflito Ambiental | Conflito ambiental | |||
| Conflito Armado | Confronto armado | |||
| Conflitos religiosos | Conflitos religiosos | |||
| Confronto Policial | Confronto policial | |||
| Conjunto habitacional | Conjuntos habitacionais | Conjuntos habitacionais | ||
| Conselho Comunitário de Manguinhos | Conselho Comunitário de Manguinhos | |||
| Conselho de Moradores da Cidade de Deus | Conselho de Moradores da Cidade de Deus | |||
| Conselho popular | Conselho popular | |||
| Conselhos Tutelares | Conselhos tutelares | |||
| Conselhos setoriais | Conselhos setoriais | |||
| Constituição Federal | Constituição Federal Brasileira | |||
| Controle Social | Controle social | Controle social | ||
| Controle social em saúde | Controle social em saúde | |||
| Cooperação internacional | Cooperação internacional | |||
| Coroadinho | Coroadinho | |||
| Coronavírus | Coronavírus | |||
| Coronavírus nas Favelas | Coronavírus nas favelas | |||
| Corre | Corre | |||
| Correios | Correios | |||
| Corrupção Policial | Corrupção policial | |||
| Costa Barros | Costa Barros | |||
| Costura | Costura | |||
| Cotas raciais | Cotas raciais | |||
| Covid-19 | Covid-19 | |||
| Coworking | Coworking | |||
| Creches | Creches | |||
| Cria | Cria | |||
| Crianças | Crianças | |||
| Crianças e Adolescentes | Crianças e adolescentes | |||
| Crime Organizado | Crime organizado | Crime organizado | ||
| Crime comum violento | Crime comum violento | |||
| Crimes sexuais | Crimes sexuais | |||
| Criminalidade | Criminalidade | |||
| Criminalização | Criminalização | |||
| Criminalização do Funk | Criminalização do funk | |||
| Crise climática | Crise climática | |||
| Cristianismo | Cristianismo | |||
| Cruzada São Sebastião | Cruzada São Sebastião | |||
| Crônicas | Crônicas | |||
| Cultura | Cultura | |||
| Cultura de matriz africana | Cultura de matriz africana | |||
| Cultura periférica | Cultura periférica | |||
| Curitiba | Curitiba | |||
| Curso | Curso | |||
| Curso preparatório para pós-graduação | Curso preparatório para pós-graduação | |||
| DEGASE | DEGASE | |||
| Dados | Dados | |||
| Dados cidadãos | Dados cidadãos | |||
| Dança | Dança | |||
| Dança Clássica | Dança lássica | |||
| Debate | Debates | Debates | ||
| Decolonialidade | Decolonialidade | |||
| Demarcação de terras | Demarcação de terras | |||
| Democracia | Democracia | |||
| Democracia racial | Democracia racial | |||
| Democratização | Democratização | |||
| Democratização da informação | Democratização da informação | |||
| Denúncias | Denúncias | |||
| Deodoro | ||||
| Deodoro da Fonseca | ||||
| Depoimentos | Depoimentos | |||
| Deputada | Deputada | |||
| Deputado | Deputado | |||
| Desaparecidos | Desaparecidos | |||
| Desemprego juvenil | Desemprego juvenil | |||
| Desencarceramento | Desencarceramento | |||
| Desenvolvimento Social | Desenvolvimento social | Desenvolvimento social | ||
| Desenvolvimento Territorial | Desenvolvimento territorial | |||
| Desenvolvimento artístico | Desenvolvimento artístico | |||
| Desenvolvimento cultural | Desenvolvimento cultural | |||
| Desenvolvimento humano | Desenvolvimento humano | |||
| Desenvolvimento socioambiental | Desenvolvimento socioambiental | |||
| Desenvolvimento sustentável | Desenvolvimento sustentável | |||
| Desigualdades | Desigualdade | Desigualdades | ||
| Desigualdade Social | Desigualdade social | |||
| Desigualdade educacional | Desigualdades Educacionais | Desigualdades educacionais | ||
| Desigualdades raciais | Desigualdades raciais | |||
| Desinformação | Desinformação | |||
| Deslizamentos | Deslizamentos | |||
| Dia da Favela | Dia da favela | |||
| Dialogia | Dialogia | |||
| Direito à cidade | Direito à cidade | |||
| Direito à favela | Direito à favela | |||
| Direito à memória | Direito à memória | |||
| Direito à moradia | Direito à moradia | |||
| Direito à terra | Direito à terra | |||
| Direito à vida | Direito à vida | |||
| Direitos | Direitos | |||
| Direitos Humanos | Direitos humanos | |||
| Direitos Socioambientais | Direitos ocioambientais | |||
| Direitos sexuais | Direitos sexuais | |||
| Disciplina acadêmica | Disciplinas acadêmicas | Disciplinas acadêmicas | ||
| Discriminação Religiosa | Discriminação religiosa | |||
| Discriminação racial | Discriminação racial | |||
| Disputa de narrativa | Disputa de narrativa | |||
| Distrito Federal | Distrito Federal | |||
| Ditadura | Ditadura | |||
| Diversidade | Diversidade | |||
| Diversidade Religiosa | Diversidade religiosa | Diversidade religiosa | ||
| Diáspora | Diáspora | |||
| Documentação | Documentação | |||
| Documentários | Documentários | |||
| Dominação territorial | Dominação territorial | |||
| Drag Queen | Drag queen | |||
| Drama | Drama | |||
| Drogas | Drogas | |||
| Drogas ilícitas | Drogas ilícitas | |||
| Duque de Caxias | Duque de Caxias | |||
| Ecologia Humana | Ecologia humana | |||
| Economia | Economia | |||
| Economia criativa | Economia criativa | |||
| Economia do Cuidado | Economia do cuidado | |||
| Economia local | Economia local | |||
| Economia popular | Economia popular | |||
| Economia solidária | Economia solidária | |||
| Economia sustentável | Economia sustentável | |||
| Educação | Educação | |||
| Educação Ambiental | Educação ambiental | Educação ambiental | ||
| Educação Popular | Educação popular | |||
| Educação indígena | Educação indígena | |||
| Educonexão | Educonexão | |||
| Eivoky | Redirecionamento incorreto | |||
| Elizabeth Leeds | Elizabeth Leeds | |||
| Emancipação | Emancipação | |||
| Empobrecimento populacional | Empobrecimento populacional | |||
| Empoderamento | Empoderamento | |||
| Empoderamento Comunitário | Empoderamento comunitário | |||
| Empreendedorismo | Empreendedorismo | |||
| Encarceramento | Encarceramento | |||
| Enchentes | Enchentes | |||
| Enem | ENEM | |||
| Engajamento | Engajamento | |||
| Engenho da Rainha | Engenho da Rainha | |||
| Ensino Superior | Ensino superior | |||
| Ensino médio | Ensino médio | |||
| Entidade católica | Entidade católica | |||
| Entrevista | Entrevistas | Entrevistas | ||
| Envolvido | Envolvido | |||
| Equipamentos culturais | Equipamentos culturais | |||
| Escola de Fotografia Popular | Escola de Fotografia Popular | |||
| Escola de Teatro Popular | Escola de Teatro Popular | |||
| Escola de samba | Escolas de Samba | Escolas de samba | ||
| Escolas | Escolas | |||
| Escravidão | Escravidão | |||
| Escravizados | Escravizados | |||
| Espaço social | Espaço social | |||
| Espaço urbano | Espaço urbano | |||
| Espaços Públicos | Espaços úblicos | |||
| Esporte | Esportes | Esportes | ||
| Esportes radicais | Esportes radicais | |||
| Espírito Santo | Espírito Santo | |||
| Estado | Estado | |||
| Estados Unidos | Estados Unidos | |||
| Estatuto da Cidade | Estatuto da Cidade | |||
| Estatuto da Criança e do Adolescente | Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) | Estatuto da Criança e do Adolescente | ||
| Estação Primeira de Mangueira | Estação Primeira de Mangueira | |||
| Estradinha | Estradinha | |||
| Estudantes | Estudantes | |||
| Estudos | Estudos | |||
| Estudos Afro-brasileiros | Estudos afro-brasileiros | |||
| Estudos Urbanos | Estudos urbanos | |||
| Ethos militarizado | Ethos militarizado | |||
| Evento | Eventos | Eventos | ||
| Execuções | Execuções | |||
| Exposição | Exposição | |||
| Expressões culturais | Expressões culturais | |||
| Extensão universitária | Extensão | Extensão universitária | ||
| Extermínio | Extermínio | |||
| FAFERJ | FAFERJ | |||
| Fallet-Fogueteiro | Fallet-Fogueteiro | |||
| Favela Bairro | Favela-Bairro | |||
| Favela Kelson's | Favela Kelson's | |||
| Favela Painting | Favela Painting | |||
| Favela da Catacumba | Favela da Catacumba | |||
| Favela do Batan | Favela do Batan | |||
| Favela do Borel | Favela do Borel | |||
| Favela do Canindé | Favela do Canindé | |||
| Favela do Esqueleto | Favela do Esqueleto | |||
| Favela do Moinho | Favela do Moinho | |||
| Favela do Muquiço | Favela do Muquiço | |||
| Favela do Rebu | Favela do Rebu | |||
| Favela do Rola | Favela do Rola | |||
| Favela do Sapo | Favela do Sapo | |||
| Favela do Spama | Favela do Spama | |||
| Favela do Triângulo | Favela do Triângulo | |||
| Favela tem memória | Favela tem memória | |||
| Faveladas | Faveladas | |||
| Favelados | Favelados | |||
| Favelas | Favelas | |||
| Favelas Cariocas | Favelas Cariocas | |||
| Fazenda da Juta | Fazenda da Juta | |||
| Feira Livre | Feira, Feiras | Feira livre | ||
| Feira Popular | Feira popular | |||
| Feirinha da Pavuna | Feirinha da Pavuna | |||
| Feminicídio | Feminicídio | |||
| Feminismo | Feminismo | |||
| Feminismo Negro | Feminismo negro | Feminismo negro | ||
| Feminismo favelado | Feminismo favelado | |||
| Feminização | Feminização | |||
| Festas | Festas | |||
| Festas populares | Festas populares | |||
| Festivais | Festivais | |||
| Filantropia | Filantropia | |||
| Filmes | Filmes | |||
| Fiocruz | FIOCRUZ | |||
| Flamengo | Flamengo | |||
| Folclore | Folclore | |||
| Folia de Reis | Folia de Reis | |||
| Fome | Fome | |||
| Formação | Formação | |||
| Fortaleza | Fortaleza | |||
| Fotografia popular | Fotografia popular | |||
| Fotografias | Fotografias | |||
| Fotógrafo | Fotógrafo | |||
| Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | |||
| Frevo | Frevo | |||
| Fundamentalismo religioso | Fundamentalismo religioso | |||
| Funk | Funk | |||
| Funk Carioca | Funk carioca | Funk Carioca | ||
| Funk Paulista | Funk Paulista | |||
| Funk brasileiro | Funk brasileiro | |||
| Futebol | Futebol | |||
| Futebol de várzea | Futebol de várzea | |||
| Fábrica | Fábrica | |||
| Fórum Popular de Segurança Pública | Fórum Popular de Segurança Pública | |||
| Gamboa | Gamboa | |||
| Gardênia Azul | Gardênia Azul | |||
| Gastronomia | Gastronomia | |||
| Genocídio | Genocídio | |||
| Gentrificação | Gentrificação | |||
| Geografia | Geografia | |||
| Georreferenciamento | Georreferenciamento | |||
| Geração de renda | Geração de renda | |||
| Gestão Compartilhada | Gestão compartilhada | |||
| Gospel | Gospel | |||
| Governo Federal | Governo Federal Brasileiro | |||
| Governos Witzel e Castro | Governos Witzel e Castro | |||
| Grafite | Grafite | |||
| Grande Tijuca | Grande Tijuca | |||
| Grupo de pesquisa | Grupos de pesquisa | Grupos de pesquisa | ||
| Grupos armados | Grupos armados | |||
| Guaratiba | Guaratiba | |||
| Guarulhos | Guarulhos | |||
| Guerra às Drogas | Guerra às drogas | Guerra às drogas | ||
| Guias | Guias | |||
| Gênero | Gênero | |||
| Gírias | Gírias | |||
| HIV | HIV | |||
| Habitantes | Habitantes | |||
| Habitação | Habitação | |||
| Habitação Popular | Habitação popular | |||
| Heliópolis | Cidade Nova Heliópolis | |||
| Hibridismo | Hibridismo | |||
| Hip Hop | Hip hop | |||
| História | História | |||
| História comunitária | História comunitária | |||
| História de favela | Histórias de favelas | Histórias de favelas | ||
| História de vida | História de vida | |||
| História do Bairro | História do Bairro | |||
| Histórico fundiário | Histórico fundiário | |||
| Honório Gurgel | Honório Gurgel | |||
| Horta | Horta | |||
| Horto | Comunidade do Horto | |||
| Humanização | Humanização | |||
| IBGE | IBGE | |||
| Identidade | Identidades | Identidades | ||
| Identidade cultural | Identidade cultural | |||
| Iframe | IFRAME | |||
| Igreja católica | Igreja Católica | |||
| Igrejas Evangélicas | Evangelicalismo | |||
| Igualdade de Gênero | Igualdade de gênero | |||
| Igualdade racial | Igualdade racial | |||
| Igualdade social | Igualdade social | |||
| Ilegalidade | Ilegalidade | |||
| Ilegalismos | Ilegalismos | |||
| Ilha do Governador | Ilha do Governador | |||
| Imigrantes | Imigrantes | |||
| Impacto social das religiões | Impacto social das religiões | |||
| Impactos Sociais | Impactos sociais | |||
| Impactos psicológicos | Impactos psicológicos | |||
| Imported vocabulary | Imported vocabulary | |||
| Incidência | Incidência | |||
| Inclusão | Inclusão | |||
| Inclusão de LIBRAS | Inclusão de LIBRAS | |||
| Indígenas | Indígenas | |||
| Informalidade | Informalidade | |||
| Informação | Informação | |||
| Injustiça climática | Injustiça climática | |||
| Inovação urbana | Inovação urbana | |||
| Insegurança | Insegurança | |||
| Instituições | Instituições | |||
| Instituto Favela Radical | Instituto Favela Radical | |||
| Insurgência | Insurgência | |||
| Intelectual negra | Intelectuais negras | |||
| Inteligência artificial | Inteligência artificial | |||
| Interdisciplinaridade | Interdisciplinaridade | |||
| Internet | Internet | |||
| Interseccionalidade | Interseccionalidade | |||
| Intervenção Militar | Intervenção militar | |||
| Intolerância religiosa | Intolerância religiosa | |||
| Invenção conceitual | Invenção conceitual | |||
| Iputinga | Iputinga | |||
| Itaguaí | Itaguaí | |||
| Itaperuna | Itaperuna | |||
| Jaoboatão dos Guararapes | Jaboatão de Guararapes | Jaboatão dos Guararapes | Correção ortográfica | |
| Jacarepaguá | Jacarepaguá | |||
| Jacarezinho | Jacarezinho | |||
| Jacaré | Jacaré | |||
| Jaraguá | Jaraguá | |||
| Jardim América | Jardim América | |||
| Jardim Angela | Jardim Ângela | Correção ortográfica | ||
| Jardim Catarina | Jardim Catarina | |||
| Jardim Lapena | Jardim Lapena | |||
| Jardim Maravilha | Jardim Maravilha | |||
| Jardim Piedade | Jardim Piedade | |||
| Jardim Santa Paula | Jardim Santa Paula | |||
| Jogos | Jogos | |||
| Jornalismo | Jornalismo | |||
| Jornalismo Comunitário | Jornalismo comunitário | Jornalismo comunitário | ||
| Jornalismo de favela | Jornalismo de favela | |||
| Jovens | Jovens | |||
| João Pessoa | João Pessoa | |||
| Justiça | Justiça | |||
| Justiça Ambiental | Justiça ambiental | Justiça ambiental | ||
| Justiça Energética | Justiça energética | |||
| Justiça Hídrica | Justiça hídrica | |||
| Justiça climática | Justiça climática | |||
| Justiça energética | Justiça energética | |||
| Justiça racial | Justiça racial | |||
| Justiça social | Justiça social | |||
| Juventude | Juventudes | Juventudes | ||
| Juventude trabalhadora | Juventude trabalhadora | |||
| KondZilla | KondZilla | |||
| LGBT | LGBTQIA+ | LGBT | ||
| LGBTfobia | LGBTfobia | |||
| Ladeira dos Tabajaras | Ladeira dos Tabajaras | |||
| Laicidade na Constituição Federal | Laicidade na Constituição Federal | |||
| Lapa | Lapa | |||
| Largo da Memória | Largo da Memória | |||
| Lazer | Lazer | |||
| Legalização | Legalização | |||
| Legislação | Legislação | |||
| Legislação Municipal | Legislação municipal | |||
| Legislação Urbanística | Legislação urbanística | |||
| Leitura | Leitura | |||
| Letalidade Policial | Letalidade policial | Letalidade policial | ||
| Letramento digital | Letramento digital | |||
| Letramento racial | Letramento racial | |||
| Letras de música | Letra de música | |||
| Liberdade de crença | Liberdade de crença | |||
| Lideranças | Lideranças | |||
| Lima Barreto | Lima Barreto | |||
| Linguagem | Linguagens | Linguagem | ||
| Linha do tempo | Linha do tempo | |||
| Lins de Vasconcelos | Lins de Vasconcelos | |||
| Lista de Favelas | Lista | Lista de favelas | ||
| Literatura | Literatura | |||
| Literatura Favelada | Literatura de favela | Literatura favelada | ||
| Literatura infantil | Literatura infantojuvenil | |||
| Literatura marginal | Literatura marginal | |||
| Literaturas afrodescendentes | Literatura afrodescendente | |||
| Lives | Lives | |||
| Livros | Livros | |||
| Locação Social | Locação social | |||
| Loteamento | Loteamento | |||
| Loteamento Ana Gonzaga | Loteamento Ana Gonzaga | |||
| Lugar de Fala | Lugar de fala | |||
| Luta de Classes | Luta de classes | |||
| Luta e resistência | Luta e resistência | |||
| Luta política | Luta política | |||
| Luta por terra | Luta por terra | |||
| Lutas Urbanas | Lutas urbanas | |||
| Lutas populares | Lutas populares | |||
| Luto Urbano | Luto | |||
| Macedo Sobrinho | Macedo Sobrinho | |||
| Madureira | Madureira | |||
| Maiores Favelas | Maiores favelas | |||
| Manaus | Manaus | |||
| Mandatas coletivas | Mandatas coletivas | |||
| Mangueira | Mangueira | |||
| Mangueirinha | Mangueirinha | |||
| Manguinhos | Manguinhos | |||
| Manifestação | Manifestação | |||
| Mapas sensoriais | Mapas sensoriais | |||
| Mapeamento | Mapeamento | |||
| Maracanã | Maracanã | |||
| Maracatu | Maracatu | |||
| Maranhão | Maranhão | |||
| Marcílio Dias | Marcílio Dias | |||
| Maricá | Maricá | |||
| Marielle Franco | Marielle Franco | |||
| Maternidade | Maternidade | |||
| Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | |||
| Medidas preventivas | Medidas preventivas | |||
| Megaeventos Esportivos | Megaeventos esportivos | |||
| Meio Ambiente | Meio ambiente | Meio ambiente | ||
| Memória | Memórias | Memórias | ||
| Memória e Resistência | Memória e resistência | |||
| Mercado popular | Mercado popular | |||
| Mesquita | Mesquita | |||
| Midiatização das favelas | Midiatização das favelas | |||
| Milagres | Milagres | |||
| Militares | Militares | |||
| Militarismo | Militarismo | |||
| Militarização | Militarização | |||
| Milícia | Milícias | Milícias | ||
| Minas Gerais | Minas Gerais | |||
| Mirante Dona Marta | Mirante Dona Marta | |||
| Mobilidade | Mobilidade | |||
| Moda | Moda | |||
| Moradia | Moradia | |||
| Moradores | Moradores | |||
| Morar Carioca | Morar Carioca | |||
| Morro Azul | Morro Azul | |||
| Morro Santana | Morro Santana | |||
| Morro Santo Amaro | Morro Santo Amaro | |||
| Morro da Babilônia | Morro da Babilônia | |||
| Morro da Casa Branca | Morro da Casa Branca | |||
| Morro da Coroa | Morro da Coroa | |||
| Morro da Formiga | Morro da Formiga | |||
| Morro da Lagartixa | Morro da Lagartixa | |||
| Morro da Mineira | Morro da Mineira | |||
| Morro da Pedreira | Morro da Pedreira | |||
| Morro da Providência | Morro da Providência | |||
| Morro da Serrinha | Morro da Serrinha | |||
| Morro de São Carlos | Morro de São Carlos | |||
| Morro do Bumba | Morro do Bumba | |||
| Morro do Dendê | Morro do Dendê | |||
| Morro do Engenho | Morro do Engenho | |||
| Morro do Estado | Morro do Estado | |||
| Morro do Fallet | Morro do Fallet | |||
| Morro do Jamelão | Morro do Jamelão | |||
| Morro do Juramento | Morro do Juramento | |||
| Morro do Peixe Galo e Salinas | Morro do Peixe Galo e Salinas | |||
| Morro do Pinto | Morro do Pinto | |||
