Rio de Janeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (18 revisões intermediárias pela mesma usuária não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
[[Has title::Rio de Janeiro]] é um estado localizado no [[Localizado em::Brasil|Brasil]]. | [[Has title::Rio de Janeiro]] é um estado localizado no [[Localizado em::Brasil|Brasil]]. | ||
== Usando a categoria Favelas e Periferias == | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[Localizado em::{{FULLPAGENAME}}]] | [[Localizado em::{{FULLPAGENAME}}]] | ||
|intro=Favelas e Periferias localizadas no {{PAGENAME}}:_ | |intro=Favelas e Periferias localizadas no {{PAGENAME}}:_ | ||
|format=ul | |||
|link=all | |link=all | ||
}} | }} | ||
===Usando a categoria Territórios=== | |||
{{#ask: | |||
[[Categoria:Territórios]] | |||
[[Localizado em::Rio de Janeiro]] | |||
|intro=Favelas e Periferias localizadas no {{PAGENAME}}:_ | |||
|?População | |||
|format=ul | |||
}} | |||
==Municípios == | |||
{{#ask: | |||
[[Municípios::{{FULLPAGENAME}}]] | |||
|intro=Municípios localizados no {{PAGENAME}}:_ | |||
|link=all | |||
}} | |||
== Favelas do Rio de Janeiro == | |||
{{#compound_query: [[Localizado em::{{PAGENAME}}]];?Ano;?População;?Has area;?Has location type;?Has coordinates | |||
| [[Localizado em::{{PAGENAME}}]];?Ano;?População;?Has area;?Has location type;?Has coordinates;icon=Green marker.png | |||
| ?Localizado_em | |||
| ?Ano | |||
| ?População | |||
| ?Has area | |||
| ?Has location type | |||
| ?Has coordinates | |||
| format=map | |||
| height=400 | |||
| type=physical | |||
| markercluster=on | |||
|Ano=?Ano}} | |||
[[Categoria:Testes]] | |||
Edição atual tal como às 14h56min de 21 de outubro de 2022
Rio de Janeiro é um estado localizado no Brasil.
Usando a categoria Favelas e Periferias
Favelas e Periferias localizadas no Rio de Janeiro:
- A Rocinha Resiste
- Acari
- Barreira do Vasco
- Cantagalo-Pavão-Pavãozinho
- Chacina de Vigário Geral
- Chacina do Borel
- Chacina do Itaguaí
- Chacinas/Chacina da Candelária
- Chacinas/Chacina da Via Show - 05 de dezembro de 2003
- Chacinas/Chacina de Acari
- Chácara do Céu
- Cidade de Deus (favela)
- Complexo da Maré
- Complexo do Alemão
- Morro do Salgueiro
Usando a categoria Territórios
Favelas e Periferias localizadas no Rio de Janeiro:
- Acari (População: 27.347 habitantes)
- Barreira do Vasco
- Cantagalo-Pavão-Pavãozinho (População: 5.000 habitantes)
- Chácara do Céu (População: 5.000 habitantes)
- Cidade de Deus (favela) (População: 36.515 habitantes)
- Complexo da Maré (População: 4.575.532 habitantes)
- Complexo do Alemão (População: 58.962 habitantes)
Municípios
Favelas do Rio de Janeiro
{{#compound_query: Rio de Janeiro;?Ano;?População;?Has area;?Has location type;?Has coordinates | Rio de Janeiro;?Ano;?População;?Has area;?Has location type;?Has coordinates;icon=Green marker.png | ?Localizado_em | ?Ano | ?População | ?Has area | ?Has location type | ?Has coordinates | format=map | height=400 | type=physical | markercluster=on |Ano=?Ano}}
