Acari: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (22 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Território | |||
|município=Rio de Janeiro | |||
|estado=RJ | |||
|país=Brasil | |||
|Has coordinates=34.04786, 100.61966 | |||
}} | |||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
[[Território::Acari]] é um bairro na periferia da Zona Norte do município do [[Localizado em::Rio de Janeiro]]. O nome do bairro é uma referência ao Rio Acari, que corta o bairro. Criado por decreto em 23/7/[[Ano::1981]], o bairro faz limite com os bairros Pavuna, Costa Barros, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Irajá. É o bairro com terceiro menor Índice de Desenvolvimento Humano do município e possui a segunda menor renda do município. Seu IDH, no ano 2010, era de 0,720; o 124º colocado entre 126 regiões analisadas no município do Rio de Janeiro, melhor apenas que Costa Barros e o Complexo do Alemão. | [[Território::Acari]] é um bairro na periferia da Zona Norte do município do [[Localizado em::Rio de Janeiro]]. O nome do bairro é uma referência ao Rio Acari, que corta o bairro. Criado por decreto em 23/7/[[Ano::1981]], o bairro faz limite com os bairros Pavuna, Costa Barros, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Irajá. É o bairro com terceiro menor Índice de Desenvolvimento Humano do município e possui a segunda menor renda do município. Seu IDH, no ano 2010, era de 0,720; o 124º colocado entre 126 regiões analisadas no município do Rio de Janeiro, melhor apenas que Costa Barros e o Complexo do Alemão. | ||
| Linha 4: | Linha 10: | ||
== Teste semântico == | == Teste semântico == | ||
Dados teste para Território | Dados teste para Território | ||
[[Localizado em::Rio de Janeiro]] | Localizado em: [[Localizado em::Rio de Janeiro]] | ||
[[País::Brasil]] | País: [[País::Brasil]] | ||
[[Ano:: | Ano de criação: [[Ano::1981]] | ||
[[População::27.347]] | População:[[População::27.347]] | ||
[[Has area::160,55 Ha]] | Área: [[Has area::160,55 Ha]] | ||
[[Unidades de saúde::2]] | Unidades de saúde: [[Unidades de saúde::2]] | ||
[[Escolas: 5]] | Escolas: [[Escolas: 5]] | ||
[[Associações::5]] | Associações: [[Associações::5]] | ||
[[Estabelecimentos comerciais::170]] | Estabelecimentos comerciais: [[Estabelecimentos comerciais::170]] | ||
Data da publicação:[[Data da publicação::15/05/2020]] | |||
Autor: [[Autoria::Nome do autor]] | |||
Relação de pertencimento: [[Pertencimento::Morador]] | |||
Tipologia do verbete: [[Tipo::Território]] | |||
Temos o contato do autor: [[Contato com o autor::Sim]] | |||
Instituição: [[Instituição::Nome da associação]] | |||
Palavras-chave: [[keywords::bairro]], [[keywords::território]], [[keywords::comunidade]], [[keywords::favela]], [[keywords::periferia]] | |||
Data de edição: [[Data de edição::{{REVISIONDAY}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONYEAR}}]] | |||
Status: [[Status::Em revisão]] | |||
=== exibição do resultado === | |||
{{#ask: [[Acari]] | |||
|?População | |||
|?Localizado em | |||
|?Has area | |||
}} | |||
===Coordenadas=== | |||
{{Location | {{Location | ||
|The coordinates=34.04786, 100.61966 | |The coordinates=34.04786, 100.61966 | ||
| Linha 20: | Linha 45: | ||
==Classificação semântica== | ==Classificação semântica== | ||
[[Eixo de análise::Associativismo e Memória]] | Eixo de análise: [[Eixo de análise::Associativismo e Memória]] | ||
[[Categoria temática::Favelas e Periferias]] | |||
Categoria temática: [[Categoria temática::Favelas e Periferias]] | |||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
| Linha 79: | Linha 106: | ||
<span style="font-size: 13px;">Possui 8 dispositivos de educação pública: 04 creches, 01 Espaço de desenvolvimento infantil (EDI), 01 CIEP e 02 escolas municipais. </span> | <span style="font-size: 13px;">Possui 8 dispositivos de educação pública: 04 creches, 01 Espaço de desenvolvimento infantil (EDI), 01 CIEP e 02 escolas municipais. </span> | ||
= Referências = | = Referências = | ||
| Linha 90: | Linha 118: | ||
*Data Rio | [http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540 Sabren - Acari] | *Data Rio | [http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=4df92f92f1ef4d21aa77892acb358540 Sabren - Acari] | ||
[[Category:Acari]] [[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | [[Categoria:Territórios]] | ||
[[Category:Acari]] | |||
[[Category:Temática - Favelas e Periferias]] | |||
[[Category:Testes]] | |||
