Categoria:Territórios: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|?Localizado em | |?Localizado em | ||
|?Ano | |?Ano | ||
|?População | |||
|?IDH | |||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
}} | }} | ||
nome do território; | |||
município; | |||
estado da federação; | |||
província; | |||
país. | |||
Edição das 10h01min de 21 de outubro de 2022
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre as favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem:complexo; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Relatório
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Localizado em | Ano | População | IDH | |
|---|---|---|---|---|
| Acari | Rio de Janeiro | 1981 | 27.347 habitantes | |
| Barreira do Vasco | Rio de Janeiro | 1947 | ||
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | Rio de Janeiro | 1970 | 5.000 habitantes | X |
| Chácara do Céu | Rio de Janeiro | 1885 | 5.000 habitantes | X |
| Cidade de Deus | ||||
| Cidade de Deus (Manaus) | Manaus | 1990 | 70.142 habitantes | X |
| Cidade de Deus (favela) | Rio de Janeiro | 1960 | 36.515 habitantes | |
| Complexo da Maré | Rio de Janeiro | 1994 | 4.575.532 habitantes | |
| Complexo do Alemão | Rio de Janeiro | 1951 | 58.962 habitantes | 0,711 |
| Comunidade chamada Chapéu Mangueira | ||||
| … mais resultados | ||||
nome do território;
município;
estado da federação;
província;
país.
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
