Categoria:Territórios: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|?Unidades de saúde | |?Unidades de saúde | ||
|?IDH | |?IDH | ||
|order=rand | |||
|link=all | |link=all | ||
|limit=10 | |limit=10 | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h45min de 21 de outubro de 2022
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidigal (bairro) | ||||||||||
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 1970 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
| Comunidade chamada Chapéu Mangueira | ||||||||||
| Chácara do Céu | 1885 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
| Favela da Catacumba | ||||||||||
| Acari | 1981 | Rio de Janeiro | Brasil | 27.347 habitantes | 2 unidades | |||||
| Teste de território 2 | ||||||||||
| Teste de território | ||||||||||
| Cidade de Deus (favela) | 1960 | 3.058,00 km²1.180.388,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 36.515 habitantes | 5 unidades | ||||
| Cururupu | ||||||||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
