Categoria:Territórios
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade de Deus (favela) | 1960 | 3.058,00 km²1.180.388,00 1sqmi <br /> | Cidade de Deus (favela) Rio de Janeiro | Brasil | 36.515 habitantes | 5 unidades | ||||
| Estrada da Independência | ||||||||||
| Chácara do Céu | 1885 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
| Coroadinho | ||||||||||
| Cidade de Deus | ||||||||||
| Teste4 | ||||||||||
| Vidigal (bairro) | ||||||||||
| Teste de território | ||||||||||
| Favela do Borel | ||||||||||
| Acari | 1981 | Rio de Janeiro | Brasil | 27.347 habitantes | 2 unidades | |||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
