Categoria:Territórios
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cururupu | ||||||||||
| Complexo da Maré | 1994 | 2,06 km²794,39 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 4.575.532 habitantes | 5 unidades | ||||
| Teste de território 2 | ||||||||||
| Teste 3 | ||||||||||
| Favela Cruzada São Sebastião | ||||||||||
| Cidade de Deus (favela) | 1960 | 3.058,00 km²1.180.388,00 1sqmi <br /> | Cidade de Deus (favela) Rio de Janeiro | Brasil | 36.515 habitantes | 5 unidades | ||||
| Barreira do Vasco | 1947 | Rio de Janeiro | Brasil | |||||||
| Jacarezinho | ||||||||||
| Favela do City Jaraguá | Região Noroeste de São Paulo | |||||||||
| Cidade de Deus | ||||||||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
