Categoria:Territórios
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Aliança | ||||||||||
| Cidade de Deus (Manaus) | 1990 | Manaus | Brasil | 70.142 habitantes | 10.559 domicílios | 3 escolas | 2 escolas | X | ||
| Complexo do Alemão | 1951 | 21.982,00 km²8.485.052,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 58.962 habitantes | 21.048 domicílios | 0,711 | |||
| Cururupu | ||||||||||
| Favela de Manguinhos | ||||||||||
| Barreira do Vasco | 1947 | Rio de Janeiro | Brasil | |||||||
| Teste 3 | ||||||||||
| Favela da Catacumba | ||||||||||
| Teste de território | ||||||||||
| Favela do City Jaraguá | Região Noroeste de São Paulo | |||||||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
