Wikifavelas:Relatório
Demonstração de consultas
Podemos criar consultas com o uso combinado de propriedades e categorias.
Relação verbetes que usam a propriedade Território
Relação de verbetes que usam a propriedade Ano
Relação de verbetes e propriedades com Eixo de análise
Propriedade Categoria temática
Categoria Filmes listados pela propriedade Ano
Categoria Chacinas listados pela propriedade Ano
| Ano | Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" é um tipo e uma propriedade predefinida, fornecidos pelo Semantic MediaWiki, para representar valores de datas. | Localizada em | Território | Eixo de análise | Categoria temática | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chacina de Vigário Geral | 1993 | Vigário Geral | |||||
| Chacina do Borel | 2003 | Morro do Borel | |||||
| Chacina do Itaguaí | 2020 | Itaguaí | |||||
| Chacinas/Chacina da Candelária | 2010 | Candelária | |||||
| Chacinas/Chacina da Via Show - 05 de dezembro de 2003 | 2003 | São João do Meriti | |||||
| Chacinas/Chacina de Acari | 1990 | Favela de Acari |
Relação de verbetes da categoria Chacinas listados pela propriedade Território
| Território | Ano | Data"Data <span style="font-size:small;">(Date)</span>" é um tipo e uma propriedade predefinida, fornecidos pelo Semantic MediaWiki, para representar valores de datas. | Localizado em | Eixo de análise | Categoria temática | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chacina de Vigário Geral | Vigário Geral | 1993 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacina do Borel | Morro do Borel | 2003 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacina do Itaguaí | Itaguaí | 2020 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacinas/Chacina da Candelária | Candelária | 2010 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacinas/Chacina da Via Show - 05 de dezembro de 2003 | São João do Meriti | 2003 | Rio de Janeiro | ||||
| Chacinas/Chacina de Acari | Favela de Acari | 1990 | Rio de Janeiro |
