Categoria:Territórios
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teste4 | ||||||||||
| Vidigal (bairro) | ||||||||||
| Favela do City Jaraguá | Região Noroeste de São Paulo | |||||||||
| Complexo da Maré | 1994 | 2,06 km²794,39 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 4.575.532 habitantes | 5 unidades | ||||
| Favela do Borel | ||||||||||
| Favela de Manguinhos | ||||||||||
| Complexo do Alemão | 1951 | 21.982,00 km²8.485.052,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 58.962 habitantes | 21.048 domicílios | 0,711 | |||
| Chácara do Céu | 1885 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
| Teste de território 2 | ||||||||||
| Coroadinho | ||||||||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
