Categoria:Territórios
Verbetes do tipo territórios são verbetes descritivos sobre favelas e periferias no que se trata do espaço geográfico onde elas se estabelecem: complexos; favelas; periferias; morros; bairros; vilas; aglomerados; comunidades; quebradas; guetos e outras variações.
Conteúdo
Sua história, dados físicos, socioeconômicos e demográficos, dentre outros. Podem incluir fotografias e materiais audiovisuais sobre esses locais.
Informações essenciais
Referenciar as informações essenciais dos territórios
| Ano | Has area | Localizado em | País | População | Domicílios | Escolas municipais | Escolas estaduais | Unidades de saúde | IDH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexo do Alemão | 1951 | 21.982,00 km²8.485.052,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 58.962 habitantes | 21.048 domicílios | 0,711 | |||
| Cantagalo-Pavão-Pavãozinho | 1970 | Rio de Janeiro | Brasil | 5.000 habitantes | X | |||||
| Teste 3 | ||||||||||
| Favela do Borel | ||||||||||
| Cidade de Deus (favela) | 1960 | 3.058,00 km²1.180.388,00 1sqmi <br /> | Rio de Janeiro | Brasil | 36.515 habitantes | 5 unidades | ||||
| Jacarezinho | ||||||||||
| Cidade de Deus | ||||||||||
| Cururupu | ||||||||||
| Comunidade chamada Chapéu Mangueira | ||||||||||
| Teste4 | ||||||||||
| … mais resultados | ||||||||||
Páginas na categoria “Territórios”
As seguintes 25 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 25.
